Сколько стоит уголь в Бишкеке и регионах? Антимонопольная служба определила стоимость
Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР утвердила стоимость угля по время государственного регулирования цен на уголь.
Стоимость зависит от региона. Местный уголь дешевле импортного, но стоимость отличается в регионах. На него также введено государственное регулирование.
Стоимость угля марки "Кара-Кече" в Бишкеке должна быть следующей:
№ | Марка | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|
1 | Уголь марки "Кара-Кече" (точки реализации ОАО "Кыргызкөмүр") | 5 800 | |
2 | Уголь марки "Кара-Кече" | 6 600 | |
3 | Уголь марки "Шабыркуль" | 6.3 | 7 000 |
Цена на уголь марки "Кара-Кече" и с разреза Турук в Чуйской области:
№ | Район | Розничная цена за тонну |
---|---|---|
1 | Жумгалский район | 4 300 |
2 | Кочкорский район | 5 100 |
3 | г. Нарын (через перевал Долон) | 6 000 |
4 | Нарынский район (через перевал Долон) | 6 200 |
5 | Ат-Башынский район (через перевал Долон) | 6 400 |
6 | Ак-Талинский район (через перевал Долон) | 6 800 |
7 | Ак-Талинский район | 3 600 |
8 | Ат-Башынский район (через Орто-Сырт) | 4 200 |
9 | г. Нарын | 4 600 |
Цена на уголь в Оше:
№ | Марка | Марка | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|---|
1 | г. Ош | Уголь местный (с месторождений Ошской области) | 8,0 | 7 000 |
2 | г. Ош | Уголь местный (с разреза Кара-Кече) | 10,0 | 9 000 |
Цена на уголь в Ошской области с месторождения Бел-Алма и от ОсОО "Алай Голд", а также с разреза Кара-Кече:
№ | Район | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|
1 | Ноокатский, Араванский, Кара-Суйский районы | 7,5 | 6 500 |
2 | Узгенский и Кара-Кульджинский районы | 8,0 | 7 000 |
3 | Чон-Алайский район | 5,5 | 4 500 |
4 | Алайский район | 6,5 | 5 500 |
5 | Ноокатский, Араванский, Узгенский и Кара-Кульджинский район | 8,0 | 7 000 |
6 | Кара-Суйский район | 7,5 | 6 800 |
7 | Араванский, Алайский, Кара-Кульджинский, Кара-Суйский, Ноокатский и Узгенский районы (Кара-Кече) | 10,0 | 9 000 |
Цена на уголь в Джалал-Абадской области с месторождения в Таш-Комуре, Маркае и Алае:
№ | Район | Розничная цена за кг Таш-Комур/Маркай/Алай | Розничная цена за тонну Таш-Комур/Маркай/Алай |
---|---|---|---|
1 | Манас | 7,3/8,5/8,5 | 6 500/7 500/7 500 |
2 | Сузакский район | 7,3/8,5/8,5 | 6 500/7 500/7 500 |
3 | Базар-Коргонский район | 7,3/8,0/8,5 | 6 500/7 000/7 500 |
4 | Ноокенский район | 6,0/6,3 (Майлуу-Суу) | 5 000/5 300 |
5 | г. Майлуу-Суу | 6,0 | 5 000 |
6 | Тогуз-Тороуский район | 5,0 (Кара-Кече) | 5 000 |
7 | г. Таш-Комур (местный уголь) | 6,0 | 5 500 |
8 | Аксыйский район (местный уголь) | 7,3 | 6 500 |
9 | Ала-Букинский район (местный уголь) | 8,0 | 7 000 |
Стоимость угля в Балыкчы:
№ | Марка | Марка | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|---|
1 | г. Балыкчы | с разреза Кара-Кече | 5,6 | 5 100 |
2 | г. Балыкчы | с разреза Мин-Куш | 6,5 | 6 000 |
Цена на уголь в Иссык-Кульской области с разрезов Кара-Кече и Мин-Куш:
№ | Район | Розничная цена за кг Кара-Кече/Мин-Куш | Розничная цена за тонну Таш-Комур/Маркай/Алай |
---|---|---|---|
1 | Тонский район | 6,5/7,4 | 6 000/6 900 |
2 | Иссык-Кульский район | 6,4/7,3 | 5 900/6 800 |
3 | Тюпский район | 7,5/8,4 | 7 000/7 900 |
4 | Джети-Огузский район | 7,3/8,2 | 6 800/7 700 |
5 | г. Каракол | 7,7/8,6 | 7 200/8 100 |
6 | Ак-Суйский район | 7,9/8,8 | 7 400/8 300 |
Цена на уголь с разреза Кара-Кече в Таласской области:
№ | Марка | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|
1 | г. Талас и Таласский район | 7,5 | 6 700 |
2 | Бакай-Атинский район | 7,8 | 7 000 |
3 | Айтматовский район | 8,0 | 7 200 |
4 | Манасский район | 8,1 | 7 400 |
Стоимость угля из г. Сулюкты в Баткенской области:
№ | Марка | Розничная цена за тонну |
---|---|---|
1 | г. Сулюкта | 7 500 |
2 | Лейлекский район | 8 000 |
3 | г. Баткен, Баткенский район | 9 000 |
4 | г. Кызыл-Кия | 10 000 |
5 | Кадамжайский район | 10 000 |
Розничная цена на импортный уголь в северных регионах Кыргызстана:
№ | Марка | Розничная цена за кг | Розничная цена за тонну |
---|---|---|---|
1 | г. Балыкчы | 8,7 | 8 200 |
2 | Иссык-Кульский район | 10,2 | 9 700 |
3 | Тонский район | 10,4 | 9 900 |
4 | Жети-Огузский район | 11,2 | 10 700 |
5 | Тюпский район | 11,3 | 10 800 |
6 | г.Каракол | 11,5 | 11 000 |
7 | Ак-Суйский район | 11,8 | 11 300 |
8 | Манасский район | 9,2 | 8 500 |
9 | Айтматовский район | 9,4 | 8 600 |
10 | Бакай-Атинский район | 9,6 | 8 700 |
11 | г. Талас | 9,8 | 8 900 |
12 | Таласский район | 10,0 | 9 000 |