Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 4 ноября - такой:
Курс доллара, евро и рубля к сому снизился.
В коммерческих банках доллар более стабильный, евро и рубль подешевели.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,20/87,70 | 99,80/100,80 | 1,03/1,14 | 
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,10 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,70 | 100,10/101,10 | 1,07/1,09 | 
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 | 
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,00/101,00 | 1,07/1,10 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 99,60/100,60 | 1,07/1,10 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,11 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 | 
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,25/87,60 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,70 | 99,80/100,80 | 1,07/1,08 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,06/1,10 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,09 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 100,00/101,00 | 1,06/1,10 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 | 
| ОАО MBANK | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 | 
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,75 | 100,20/101,20 | 1,07/1,10 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,65 | 100,20/101,20 | 1,07/1,09 | 
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,10 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                                    
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 3 ноября: доллар подорожал                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 09:45                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        http://kaktus.media:8080/534644