#Гид по вузам Бишкека: Кыргызский государственный технический университет (КГТУ)
Редакция Kaktus.media рассказывает об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Материал обновлен. Данные действительны на 2022/23 учебный год.
- Адрес: пр. Ч. Айтматова, 66.
- Телефоны: 0312 54 19 21, 0708 10 75 04, 0557 33 74 47, 0700 90 27 90, 0312 54 51 51 (для иностранных студентов).
- E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] (для иностранных студентов).
- Вуз в Интернете: сайт, Instagram, Facebook.
Общая информация
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова (КГТУ) имеет 5 факультетов, 3 института, 4 филиала, Высшую школу дизайна, Политехнический колледж КГТУ им. И. Раззакова и лицей КГТУ им. И. Раззакова.
Обучение ведется на бюджетной и контрактной основах; по очной и заочной (с применением дистанционных образовательных технологий - ДОТ) формам обучения. Основные языки обучения - русский и кыргызский, имеется специальность на английском языке "Программная инженерия", а также специальности с углубленным изучением английского языка. Иногородним студентам предоставляется общежитие.
Зачисление на бюджетную и контрактную формы обучения производится только по результатам общереспубликанского тестирования, за исключением направления "Дизайн" (по этому направлению набор осуществляется на основании вступительных испытаний).
Для участия в конкурсе на грантовые и контрактные места к сумме основного теста ОРТ прибавляется результат предметного теста, который указан при соответствующем направлении подготовки (при отсутствии предметного теста в конкурсе участвует результат основного теста).
Что нужно для поступления
Для поступления в КГТУ необходимо предоставить:
- документ о соответствующем образовании (аттестат, диплом при наличии);
- сертификат ОРТ (основной тест обязателен, предметный тест - при наличии);
- паспорт или другие документы, удостоверяющие личность абитуриента;
- копию приписного свидетельства (для военнообязанных);
- 4 фотографии размером 3х4 см.
Направления и стоимость контрактов
Факультет транспорта и машиностроения (тел. 0312 54 51 24, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Технология транспортных процессов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Машиностроение | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Материаловедение и технология материалов | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Автоматизация технологических процессов и производств | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Мехатроника и робототехника | Основной тест, физика или математика | 39 600 | - |
Технология полиграфического и упаковочного производства | Основной тест, физика или математика | 39 600 | - |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31680 |
Профессиональное обучение (по отраслям) | Основной тест | 31 800 | 25 440 |
Технологическое образование | Основной тест, физика или математика | 39 600 | 31 680 |
Энергетический факультет (тел.: 0312 54 51 30, 0312 54 16 32, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, физика или математика | 42 900 | 34 320 |
Теплоэнергетика и теплотехника | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Техносферная безопасность | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Технологический факультет (тел. 0312 56 14 38, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Технология продукции и организация общественного питания | Основной тест, биология или химия | 45 000 | 36 000 |
Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | Основной тест, биология или химия | 45 000 | 36 000 |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, биология или химия | 45 000 | 36 000 |
Технология и конструирование изделий легкой промышленности | Основной тест, физика или химия | 45 000 | 36 000 |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, физика или математика | 35 100 | 26 160 |
Технологические машины и оборудование | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Коммерция | Основной тест, математика | 40 500 | - |
Искусство костюма и текстиля | Основной тест, творческие испытания | 45 000 | - |
Биотехнология | Основной тест, биология или химия | 44 100 | - |
Дизайн | Внутренние вступительные испытания вуза, экзамен по рисунку и композиции | 45 000 | - |
Высшая школа дизайна (тел. 0312 56 14 38, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Дизайн | Внутренние вступительные испытания вуза, экзамен по рисунку и композиции | 45 000 | - |
Факультет информационных технологий (тел. 0312 54 51 46, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Прикладная математика и информатика | Основной тест, математика или физика | 39 600 | - |
Бизнес-информатика | Основной тест, математика | 42 000 | 33 600 |
Информационная безопасность | Основной тест, математика или физика | 62 100 | - |
Управление в технических системах | Основной тест, математика или физика | 42 720 | 34 176 |
Информатика и вычислительная техника | Основной тест, математика или физика | 45 000 | - |
Программная инженерия | Основной тест, математика или физика | 65 100 | - |
Программная инженерия (английский язык) | Основной тест, математика или физика | 68 100 | - |
Интернет-технологии и управление | Основной тест, математика или физика | 42 720 | - |
Информационная безопасность (инженер) | Основной тест, математика или физика | 45 000 | - |
Инженерно-экономический факультет (тел. 0312 56 14 20, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 41 700 | 33 360 |
Экономика | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Менеджмент | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Экономическая безопасность (инженер) | Основной тест, математика | 37 800 | - |
Управление персоналом | Основной тест, математика | 33 300 | 26 640 |
Управление качеством (по отраслям) | Основной тест, математика или физика | 33 300 | 26 640 |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, физика или математика | 32 700 | 26 160 |
Маркетинг | Основной тест, математика | 41 700 | 33 360 |
Институт электроники и телекоммуникаций (тел. 0312 54 29 85, e-mail: [email protected])
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Радиотехника | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 40 500 | 32 400 |
Кыргызско-германский технический институт (тел. 0312 54 88 18, e-mail: [email protected])
Обучение по дополнительным дисциплинам по немецкому языку оплачивается сверх стоимости основного контракта, в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам.
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Биотехнические системы и технологии | Основной тест, физика или биология | 60 000 | - |
Прикладная механика | Основной тест, физика или математика | 42 300 | - |
Логистика | Основной тест, физика или математика | 60 000 | 48 000 |
Телематика | Основной тест, физика или математика | 43 800 | - |
Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия | Основной тест, физика или математика | 39 900 | - |
Машиностроение | Основной тест, физика или математика | 42 000 | - |
Материаловедение и технология материалов | Основной тест, физика или математика | 42 000 | - |
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, физика или математика | 42 900 | - |
Технологические машины и оборудование | Основной тест, физика или математика | 42 000 | - |
Информационные системы и технологии | Основной тест, физика или математика | 41 700 | - |
Технология и конструирование изделий легкой промышленности | Основной тест, физика или химия | 45 000 | - |
Технология и производство продуктов питания из растительного сырья | Основной тест, биология или химия | 45 000 | - |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, биология или химия | 45 000 | - |
Институт совместных образовательных программ (тел. 0312 54 19 26, e-mail: [email protected])
Обучение по дополнительным дисциплинам, входящим в учебные планы вуза-партнера, оплачивается сверх стоимости основного контракта, в зависимости от регистрации кредитов по дисциплинам.
Направление | Прием по ОРТ | Стоимость контрактного обучения на очной основе (в сомах) | Стоимость контрактного обучения на заочной основе (в сомах) |
---|---|---|---|
Бизнес-информатика | Основной тест, математика | 42 000 | - |
Информатика и вычислительная техника | Основной тест, математика или физика | 45 000 | - |
Информационные системы и технологии | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Прикладная математика и информатика | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Программная инженерия | Основной тест, математика или физика | 66 900 | - |
Управление в технических системах | Основной тест, математика или физика | 42 720 | - |
Электроэнергетика и электротехника | Основной тест, математика или физика | 42 900 | - |
Теплоэнергетика и теплотехника | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Машиностроение | Основной тест, математика или физика | 42 000 | - |
Менеджмент | Основной тест, математика | 41 700 | - |
Мехатроника и робототехника | Основной тест, математика или физика | 42 000 | - |
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Экономическая безопасность (инженер) | Основной тест, математика | 37 800 | - |
Стандартизация и метрология (по отраслям) | Основной тест, математика или физика | 35100 | - |
Телематика | Основной тест, математика или физика | 43 800 | - |
Технология транспортных процессов | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Технология и производство продуктов питания животного происхождения | Основной тест, биология или химия | 45 000 | - |
Технология продукции и организация общественного питания | Основной тест, биология или химия | 45 000 | - |
Техносферная безопасность | Основной тест, математика или физика | 41 700 | - |
Автоматизация технологических процессов и производств | Основной тест, физика или математика | 39 600 | - |
Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Основной тест, физика или математика | 40 500 | - |
Радиотехника | Основной тест, физика или математика | 40 500 | - |