Список победителей по одномандатным округам
Центризбирком окончил ручной подсчет голосов избирателей, которые голосовали на выборах по одномандатным округам. Всего было задействовано 2 435 избирательных участков, на которых проголосовали 1 млн 265 тыс. 445 избирателей.
В некоторых округах есть кандидаты, которые категорически не согласны с итогами выборов и готовы их оспаривать. Уже сегодня недовольные встречаются с руководством ЦИК, чтобы высказать все претензии, а возможно, и добиться отмены результатов выборов.
Kaktus.media вновь подготовил список кандидатов в депутаты, которые выиграли в своих округах. Возможно, именно они станут депутатами-одномандатниками VII созыва, если не состоятся повторные выборы.
| № | Округ | Кандидат | % голосов | 
|---|---|---|---|
| 1 | Лейлекский округ №1 | Ажибаев Чынгыз Ильяскожоевич | 33,19 | 
| 2 | Баткенский округ №2 | Ражабалиев Нурлан Аскаралиевич | 18,49 | 
| 3 | Кадамджайский округ №3 | Атажанов Ырысбек Ысламович | 16,33 | 
| 4 | Кок-Жарский округ №4 | Бакиров Омурбек Мирзаимович | 32,68 | 
| 5 | Ноокатский округ №5 | Коргонбай уулу Жусупбек | 43,08 | 
| 6 | Араванский округ №6 | Нурбаев Жалолидин Паязидинович | 44,95 | 
| 7 | Ошский округ №7 | Осмонов Айбек Жапарович | 49,8 | 
| 8 | Толойконский округ №8 | Алимбеков Нурбек Каарыевич | 40,96 | 
| 9 | Кара-Суйский округ №9 | Матраимов Искендер Исмаилович | 62,39 | 
| 10 | Куршабский округ №10 | Толонов Данияр Эрмекович | 24,54 | 
| 11 | Алайский округ №11 | Примов Улан Бердибаевич | 50,62 | 
| 12 | Узгенский округ №12 | Сатыбалдиев Эльмурза Ракиевич | 72,71 | 
| 13 | Сузакский округ №13 | Икрамов Тазабек Икрамович | 31,54 | 
| 14 | Джалал-Абадский округ №14 | Ташиев Шаирбек Кыдыршаевич | 62,14 | 
| 15 | Базар-Коргонский округ №15 | Алтынбеков Айбек | 61,48 | 
| 16 | Ноокенский округ №16 | Сыдыков Бактыбек Усенович | 54,19 | 
| 17 | Аксыйский округ №17 | Шакиев Нурланбек Тургунбекович | 38,04 | 
| 18 | Ала-Букинский округ №18 | Турсунбаев Азизбек Атакозуевич | 37,54 | 
| 19 | Токтогульский округ №19 | Сулайманов Кундузбек Кошалиевич | 20,25 | 
| 20 | Манасский округ №20 | Джумабеков Дастан Артисбекович | 39,42 | 
| 21 | Таласский округ №21 | Чойбеков Бактыбек Каныбекович | 34,65 | 
| 22 | Жайылский округ №22 | Азыгалиев Нурланбек Асанбекович | 28,18 | 
| 23 | Московский округ №23 | Ханджеза Карим Лемзарович | 20,48 | 
| 24 | Сокулукский округ №24 | Кенжебаев Аманкан Батырбекович | 19,28 | 
| 25 | Аламудунский округ №25 | Атамбаев Сеидбек Алмазбекович | 26,03 | 
| 26 | Ленинский округ №26 | Абиров Жаныбек Болотбекович | 30,75 | 
| 27 | Первомайский округ №27 | Против всех | 33,21 | 
| 28 | Октябрьский округ №28 | Бекешев Дастан Далабайевич | 47,55 | 
| 29 | Свердловский округ №29 | Против всех | 37,51 | 
| 30 | Ысык-Атинский округ №30 | Таштанбеков Акбокон Дукенович | 15,99 | 
| 31 | Чуй-Кеминский округ №31 | Саккараев Медербек Джаманкулович | 24,78 | 
| 32 | Кочкорский округ №32 | Самыйкожо Мирлан | 22,54 | 
| 33 | Нарынский округ №33 | Бакасов Улан Болотбекович | 53,48 | 
| 34 | Джети-Огузский округ №34 | Малиев Арсланбек Касымакунович | 18,39 | 
| 35 | Ак-Суйский округ №35 | Тумонбаев Акылбек Тогузбаевич | 44,66 | 
| 36 | Иссык-Кульский округ №36 | Сарбагышев Максатбек Канатбекович | 20,64 | 
Несколько кандидатов решили оспорить итоги выборов. Окончательный результат будет озвучен позже.


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                                    
                             
                             
                                    
                             
                                    
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                                    
                             
                            