Курс доллара и рубля в коммерческих банках 17 марта
Сегодня, 17 марта, курс доллара опустился ниже 100 сомов в обменных бюро и коммерческих банках. При этом официальный курс Нацбанка Кыргызстана держится на уровне 105 сомов.
В коммерческих банках Кыргызстана не найти цену покупки долларов выше 100 сомов. Продажа - дороже, но не намного.
Курс рубля стабилен, на уровне 0,8/1,1 сома.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 98,00/101,00 | 0,90/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 98,00/101,00 | 0,80/1,12 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО KICB | 98,50/101,50 | 0,90/1,10 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 97,00/100,00 | 0,88/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,12 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 98,00/100,50 | 0,90/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "РСК БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 97,50/100,50 | 0,85/1,10 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 98,00/101,00 | 0,90/1,15 |
Курс валют
(1483 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 5 февраля: рубль вновь дешевеет
5 Февраля 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 5 февраля: евро прекратил падение
5 Февраля 2025, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 4 февраля: евро начал расти в цене
4 Февраля 2025, 11:42
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456432