Курс доллара и рубля в коммерческих банках 17 марта
Сегодня, 17 марта, курс доллара опустился ниже 100 сомов в обменных бюро и коммерческих банках. При этом официальный курс Нацбанка Кыргызстана держится на уровне 105 сомов.
В коммерческих банках Кыргызстана не найти цену покупки долларов выше 100 сомов. Продажа - дороже, но не намного.
Курс рубля стабилен, на уровне 0,8/1,1 сома.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 98,00/101,00 | 0,90/1,10 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК | 98,00/101,00 | 0,80/1,12 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО KICB | 98,50/101,50 | 0,90/1,10 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 97,00/100,00 | 0,88/1,10 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,12 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 99,00/102,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 97,00/100,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 98,00/100,50 | 0,90/1,12 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,08 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,12 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 99,00/102,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "РСК БАНК" | 98,00/101,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 97,50/100,50 | 0,85/1,10 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 98,00/101,00 | 0,90/1,15 |
Курс валют
(1432 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 26 декабря. Евро и рубль дорожают
26 Декабря 2024, 11:57
Курс валют на Моссовете 26 декабря. Евро дешевеет, а рубль дорожает
26 Декабря 2024, 09:32
Курс валют в коммерческих банках 25 декабря: рубль дорожает
25 Декабря 2024, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/456432