Курс доллара в комбанках дешевле обменного
На сегодня, 28 марта, курс Нацбанка в отношении иностранных валют следующий:
Официальный курс продолжает падать. Больше всего потерял евро - 0,89%, меньше всего доллар - 0,62%.
В коммерческих банках курс не изменился, и он отличается от курса валют обменных бюро.
По теме:
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 88,00/90,00 | 0,85/1,05 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,85/1,03 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 88,00/90,00 | 0,88/0,99 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 88,00/90,00 | 0,86/1,03 |
ЗАО KICB | 88,00/90,00 | 0,85/1,03 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/1,05 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/0,99 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 88,00/90,00 | 0,85/1,00 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/1,03 |
ОАО РК "АМАНБАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/0,99 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/1,00 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 88,00/90,00 | 0,88/1,00 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 88,00/90,00 | 0,86/1,03 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,80/1,10 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 89,00/91,00 | 0,88/1,00 |
ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 88,00/90,00 | 0,85/1,00 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 88,00/90,00 | 0,80/0,99 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 88,00/90,00 | 0,88/1,05 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 89,00/91,00 | 0,88/1,00 |
ОАО "РСК БАНК" | 88,00/90,00 | 0,85/0,99 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 88,00/90,00 | 0,83/1,00 |
ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 88,50/90,50 | 0,88/1,05 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1432 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 26 декабря. Евро и рубль дорожают
26 Декабря 2024, 11:57
Курс валют на Моссовете 26 декабря. Евро дешевеет, а рубль дорожает
26 Декабря 2024, 09:32
Курс валют в коммерческих банках 25 декабря: рубль дорожает
25 Декабря 2024, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/457098