Курс валют в коммерческих банках на 2 сентября
Официальный курс валют в Нацбанке Кыргызстана на 2 сентября следующий:
Больше всего в стоимости набрал российский рубль, меньше всего - доллар.
В коммерческих банках доллар также сдал немного свои позиции, а рубль, наоборот, укрепил.
| Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,30/1,38 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,50/84,50 | 1,32/1,38 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,36 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 80,70/81,70 | 81,30/82,30 | 1,32/1,38 |
| ЗАО KICB | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,39 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 84,50/85,50 | 1,29/1,38 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 80,60/81,60 | 81,50/82,50 | 1,32/1,38 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "РК "АМАНБАНК" | 80,60/81,60 | 82,00/83,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 82,70/83,70 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,00/83,00 | 82,00/83,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 80,50/81,50 | 81,50/82,50 | 1,32/1,37 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 80,50/81,50 | 81,50/82,50 | 1,32/1,36 |
| ОАО "КБ КЫРГЫЗСТАН" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,35 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 80,40/81,40 | 81,30/82,30 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,31/1,37 |
| ОАО "РСК БАНК" | 82,00/83,00 | 82,20/83,20 | 1,31/1,37 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 80,80/81,80 | 81,50/82,50 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 82,00/83,00 | 82,50/83,50 | 1,32/1,39 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1889 статей)
Рубль резко подорожал. Курс валют в коммерческих банках 5 декабря
5 Декабря 2025, 11:51
Доллар и рубль вновь подорожали. Курс валют на Моссовете 5 декабря
5 Декабря 2025, 09:00
Доллар становится все дороже. Курс валют в коммерческих банках 4 декабря
4 Декабря 2025, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/466296