В Кыргызстане вновь повысят цены на электроэнергию. Когда и на сколько
Цены на электроэнергию для населения в Кыргызстане повысят в мае. Информацию об этом Kaktus.media подтвердили в департаменте по регулированию топливно-энергетического комплекса при Минэнерго.
Отмечается, что тарифы на электроэнергию для населения будут повышены раньше - в мае. Ранее их увеличение планировали на июль. В ведомстве отметили, что тарифы будут подняты с учетом инфляции - на 11 тыйынов.
При этом позже в департаменте по регулированию топливно-энергетического комплекса при Минэнерго сообщили, что тариф для населения повысят на 10,8 тыйына.
Тарифная сетка выглядит следующим образом:
Группы потребителей | ||
---|---|---|
Население, в том числе: | Рост (в тыйын) | Сумма (в тыйынах) |
При потреблении до 700 кВт·ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | 10,8 | 110,8 |
При потреблении свыше 700 кВт·ч в месяц (кроме населения, проживающего в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах) | 23,3 | 239,3 |
Население, проживающее в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах | 10,8 | 110,8 |
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй булого комок", при потреблении до 700 кВт·ч в месяц | 5,4 | 55,4 |
Малообеспеченные семьи, получающие ежемесячное пособие нуждающимся гражданам (семьям), имеющим детей до 16 лет, - "уй булого комок", при потреблении свыше 700 кВт·ч в месяц | 23,3 | 239,3 |
Население, использующее электроэнергию без ограничения потребления и мощности | 35,4 | 363 |
Насосные станции | 13,5 | 138,2 |
Электрический транспорт | 20,7 | 212 |
Станции по зарядке электромобилей с установленной мощностью до 23 кВт | 31 | 318 |
Станции по зарядке электромобилей, использующие электроэнергию без ограничения потребления и мощности | 47,7 | 489,7 |
Детские учреждения интернатного типа, социальные стационарные и полустационарные учреждения для инвалидов и/или пожилых граждан | 20,7 | 212 |
Религиозные организации | 20,7 | 212 |
Бюджетные потребители | 36,7 | 376,7 |
Сельское хозяйство | 31 | 318 |
Промышленность | 31 | 318 |
Прочие потребители | 31 | 318 |
Майнинг (криптовалюта) | 54,4 | 558,4 |
Золоторудная промышленность | 54,4 | 558,4 |
Литейное производство | 54,4 | 558,4 |
Алкогольная промышленность | 54,4 | 558,4 |
Цементное производство | 35,4 | 363 |
Отметим, с начала мая 2023 года тариф на электроэнергию для населения в Кыргызстане был повышен на 23 тыйына и составил 1 сом.
Повышение тарифов
(47 статей)
Вице-мэр Бишкека отреагировал на слухи о том, что проект "Тулпар" реализуют люди во власти
22 Октября 2024, 11:42
Оплата только безналичкой в общественном транспорте. Мечты или реальность?
17 Октября 2024, 16:11
Названы примерные сроки повышения тарифа на проезд в Бишкеке
11 Октября 2024, 16:29
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/497787