Мусора становится больше. Минприроды хочет упорядочить сбор и переработку отходов
Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР инициировало проект постановления в новой редакции о перечне коммунальных отходов. Его цель - четкое разграничение коммунальных отходов от других видов отходов для надлежащего обращения и организации утилизации местными органами государственной власти. Документ опубликован для общественного обсуждения.
Проект предназначен для органов МСУ, государственных органов и коммунальных предприятий и призван обеспечить единообразное понимание видов коммунальных отходов, регулирование, а также планирование и организацию системы обращения с коммунальными отходами.
Что входит в перечень?
Кабмин предлагает следующий список коммунальных отходов:
| № | Наименование отходов | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Просроченные, забракованные, загрязненные продукты питания, консервы, утратившие потребительские свойства | Загрязненные продукты питания, консервы, утратившие потребительские свойства, кисломолочные, сокосодержащие, алкогольные напитки, мясные, рыбные, еда, полуфабрикаты, хлебобулочные, кондитерские и т. п. |
| 2 | Пищевые отходы, в том числе общественного питания | Остатки еды, кости, испорченные овощи и фрукты, их кожура, шелуха, листья, разовые чаи, чайная заварка и т. п. |
| 3 | Сломанные кухонные принадлежности | Бой посуды, кухонного инвентаря, осколки керамической, глиняной, фарфоровой посуды и т. п. |
| 4 | Испорченные, сильно загрязненные, мокрые упаковки продуктов, не годные к переработке | Загрязненные упаковки, тетрапаки, бутылки пластмассовые, алюминиевые, стеклянная тара, обертки от конфет, шоколада и т. д. |
| 5 | Использованные средства гигиены и косметики, мусор от домовладений помещений, учреждений, складов, не имеющий ценных компонентов | Салфетки, подгузники, ушные палочки, ватные диски, средства личной гигиены, туалетная бумага, средства контрацепции, папки, бокс-файлы, ручки, карандаши, упаковки таблеток, зубные щетки, разовые перчатки и маски, тюбики от зубной пасты, кремов, бритвы, блистеры от таблеток, флаконы от косметики и парфюмерии и т. п. |
| 6 | Изделия из древесины | Столы, стулья, мебель, рамки, тумбы, ящики, поддоны, стружки, опилки, отходы столярного цеха и т. п. |
| 7 | Остатки топочных установок, печей | Зола, огарки, смола, шлак, механические примеси ГСМ и т. п. |
| 8 | Загрязненные текстильные отходы | Промасленная, загрязненная ветошь, лоскуты, тряпье, мелкокусковые швейные отходы, нити, спецформы, губки, тряпки, ковры, паласы, дорожки и т. п. |
| 9 | Строительно-монтажные отходы | Обломки кирпичей, кровельных материалов, цементно-битумная, глиняно-саманная смеси, обои, пластиковые уголки, за исключением отходов с опасным химическим составом (шпаклевки, пенопласт, асбестсодержащие изделия, стекловата, шифер, краски, клей строительный и бытовой, линолеум, ламинат, обломки кафеля, волокнистые изоляционные материалы, битум, стар и т. п.) |
| 10 | Загрязненная упаковочная тара лакокрасочных, отделочных материалов, масел, реагентов, не годная для переработки | Банки и тары красок, лаков, аэрозолей, пены, растворителей, битумов, шпаклевок, клеи, разные химические строительно-монтажные смеси и т. п. |
| 11 | Компостные отходы | Пищевые очистки, органика, ботва, листья, навоз, опилки, ил, опавшие листья, ветки, солома, опилки и т. п. |
| 12 | Растительные, садовые отходы | Скошенная трава, травянистые растения и их части; древесно-кустарниковые отходы, в том числе засохшие, включая срубы, ветви, побеги, цветы, листья и иные части древесных, кустарниковых и декоративных растений, желуди, опавшие засохшие ягоды, фрукты и т. п. |
| 13 | Отходы производства, организаций, гостиниц, общественного питания, салонов, парикмахерских, зон отдыха и других учреждений, подобные отходам жизнедеятельности населения | Загрязненные упаковки, тетрапаки, бутылки пищевых продуктов, напитков. Остатки еды общепита, производства, просроченные продукты питания, офисные, канцелярские отходы, средства ухода, косметики и гигиены и т. п. |
| 14 | Уличный и дворовый смет | Смесь листвы, травы, земли, веток и пыли, глина, песок, окурки, шелуха семечки, стеклобой, пыль, песок, грунт, мелкий мусор, листва, растительные остатки и иные примеси, собранные в ходе санитарной очистки |
| 15 | Сломанные куски электрического и электронного оборудования, без содержания полезных компонентов | Обрезки и куски резины, каучук, USB-шнуры, сломанные мелкие части электроприборов, плат-схемы сломанные, электропровода, осколки ламп и т. п. |
| 16 | Аксессуары | Серьги (бижутерия), цепи (бижутерия), кольца (бижутерия), брелоки, очки сломанные, заколки, зеркала и т. п. |
| 17 | Старая и сломанная сантехника | Унитазы, раковины, ванны и т. п. |
Согласно данным Национального статистического комитета КР, за последние пять лет наблюдается динамика роста коммунальных отходов. Кроме того, одной из актуальных санитарно-экологических проблем является ежегодное увеличение количества стихийных свалок для твердых бытовых отходов.
На территории КР объем накопленных отходов производства и потребления, включая горные отвалы, по состоянию на 2022 год составляет 2 млрд 777 млн 679,3 тыс. тонн, ежегодно образующихся отходов - 194,640,3 тыс. тонн. Из них 123,1 тыс. тонн отходов использованы или переработаны, 1 тыс. тонн обезврежена. В целом по республике сбором и переработкой отходов, в том числе вторичного сырья, занимаются около 200 предприятий.
Четкое разграничение полезных отходов от мусора (смет, листва, растения, строительный, зола) на начальном этапе приводит к эффективной переработке полезных отходов без смешивания и загрязнения.
"На практике отсутствие установленного перечня коммунальных отходов затрудняет однозначное отнесение отдельных видов отходов к коммунальным, что создает правовую неопределенность при реализации полномочий органов МСУ и субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения с отходами. Отсутствие четкого разграничения видов отходов негативно отражается на процессах идентификации, раздельного сбора, транспортирования, переработки и размещения отходов, а также осложняет планирование и функционирование системы обращения с коммунальными отходами в целом. В том числе это затрудняет расчет норм образования отходов, формирование экономически обоснованных тарифов на услуги по сбору, вывозу, переработке и размещению коммунальных отходов, а также разработку и реализацию государственных и региональных программ в указанной сфере", - указывается в справке-обосновании.
Кроме того, возникают риски необоснованного включения опасного отхода в состав коммунальных отходов, образующихся в результате производственной деятельности, что может приводить к перекрестному субсидированию и искажению тарифной нагрузки для населения.
Принятие проекта постановления, считают его авторы, позволит установить единый и исчерпывающий перечень коммунальных отходов, обеспечивающий единообразное применение норм законодательства всеми участниками системы обращения с отходами.
Утверждение перечня создаст правовые основания для корректного разграничения коммунальных отходов и иных видов отходов, что, в свою очередь, позволит оптимизировать процессы их сбора, в том числе раздельного сбора, повысить эффективность сортировки и переработки отходов, а также обеспечить обоснованное планирование инфраструктуры системы обращения с отходами.
