Рубль начал расти. Курс валют в коммерческих банках 2 апреля
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 2 апреля такой:
Курс доллара - 87,45 сома, евро и рубль подорожали в цене, причем европейская валюта прибавила сразу более 10%.
В коммерческих банках стоимость доллара такая же, как и ранее, евро подешевел. Российская валюта набрала вес.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,03/1,11 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,30/87,70 | 100,50/101,50 | 1,08/1,11 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,07/1,11 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,40/101,40 | 1,08/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,40/87,75 | 100,60/101,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "АБАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,80 | 100,50/101,50 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,75 | 100,50/101,50 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,50/101,50 | 1,05/1,13 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,60/101,60 | 1,08/1,10 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,07/1,10 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 1,08/1,10 |
| ОАО "МБАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,70/101,70 | 1,07/1,10 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 100,70/101,70 | 1,08/1,10 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,75 | 100,60/101,60 | 1,08/1,11 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,70/101,70 | 1,08/1,11 |
Курс валют
(2042 статьи)
Курс валют на Моссовете 2 апреля: цена на рубль подскочила
2 Апреля 2026, 09:02
Рубль и евро резко подорожали. Курс валют в коммерческих банках 1 апреля
1 Апреля 2026, 11:55
Курс валют на Моссовете 1 апреля: рубль подешевел
1 Апреля 2026, 09:04
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/543585