Курс валют в коммерческих банках 20 апреля: рубль подешевел
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 20 апреля выглядит следующим образом:
Курс доллара не поменялся, евро подорожал, российская валюта подешевела.
В коммерческих банках стоимость евро и рубля снизилась. Американская валюта осталась без изменений в цене.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,10/1,18 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,16 |
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,16 |
| ОАО "АБАНК" | 87,20/87,70 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,17 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,40/87,70 | 102,20/103,20 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,45/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,11/1,18 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,13/1,16 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,13/1,15 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 102,80/103,80 | 1,13/1,17 |
| ОАО "МБАНК" | 87,40/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,16 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,40/87,80 | 102,60/103,60 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,16 |
Курс валют
(2066 статей)
Курс валют на Моссовете 20 апреля: евро подешевел
20 Апреля 2026, 08:51
Курс валют в коммерческих банках 17 апреля: рубль упал в цене
17 Апреля 2026, 11:54
Курс валют на Моссовете 17 апреля: доллар подорожал, рубль подешевел
17 Апреля 2026, 09:09
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/544704