Курс валют в коммерческих банках 29 апреля: рубль дешевеет, евро тоже
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 29 апреля выглядит так:
Цена на доллар и евро снизилась, стоимость российской валюты выросла.
В коммерческих банках цена на доллар не поменялась, европейская валюта ослабла относительно сома, рубль подешевел при покупке.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,10/1,18 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,13/1,18 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,13/1,17 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,14/1,17 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 101,50/102,50 | 1,13/1,17 |
| ОАО "АБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,13/1,16 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,13/1,17 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 101,90/102,90 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 101,80/102,80 | 1,12/1,20 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,80/102,80 | 1,13/1,17 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,20/87,70 | 101,90/102,90 | 1,13/1,17 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ОАО "МБАНК" | 87,20/87,70 | 101,60/102,60 | 1,14/1,17 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,70 | 102,10/103,10 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,70 | 101,90/102,90 | 1,14/1,17 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,14/1,17 |
Курс валют
(2082 статьи)
Курс валют на Моссовете 29 апреля: рубль подешевел
29 Апреля 2026, 08:47
Курс валют в коммерческих банках 28 апреля: изменения несущественные
28 Апреля 2026, 11:57
Нацбанк сохранил прежнюю учетную ставку. И заявил о росте инфляции
28 Апреля 2026, 10:34
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/545314