Курс валют в коммерческих банках 31 июля. Евро стоит уже больше 100 сомов
Курс иностранной валюты в Нацбанке Кыргызстана 31 июля выглядит таким образом:
Стоимость доллара не изменилась. Евро и казахский тенге немного подорожали, а вот рубль, наоборот, подешевел.
В коммерческих банках цена на доллар практически не изменилась. Евро же продолжает дорожать. За сутки он вырос в цене на 50 тыйынов, и его курс в большинстве банков превысил отметку в 100 сомов как при покупке, так и при продаже. Российский рубль еще немного подешевел в отдельных банках, но в большинстве его курс остался неизменным.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 99,50/100,50 | 1,00/1,14 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 0,98/1,12 |
| ЗАО "АЛМА ФИНАНС БАНК" | 87,45/87,80 | 100,00/101,00 | 1,00/1,11 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 1,04/1,13 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,07/1,12 |
| ЗАО KICB | 87,40/87,80 | 100,25/101,25 | 1,035/1,15 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,30/101,30 | 1,00/1,12 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 100,10/101,10 | 1,03/1,11 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,45/87,80 | 99,70/100,70 | 1,03/1,12 |
| ОАО "АБАНК" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 1,00/1,11 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,20/101,20 | 1,00/1,12 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,075/1,13 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,40/87,80 | 100,30/101,30 | 1,07/1,12 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,00/101,00 | 1,005/1,18 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 100,10/101,10 | 1,07/1,125 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 99,70/100,70 | 1,00/1,12 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 1,00/1,10 |
| ОАО "МБАНК" | 87,45/87,80 | 100,30/101,30 | 1,00/1,10 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,40/87,80 | 100,40/101,40 | 1,01/1,13 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,40/87,70 | 100,30/101,30 | 1,07/1,12 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,65 | 100,30/101,30 | 1,035/1,11 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 100,40/101,40 | 1,00/1,12 |
Курс валют
(2217 статей)
Нацбанк провел интервенцию, продав на валютном рынке $196,2 млн
11 Августа 2026, 14:50
Курс валют в коммерческих банках 11 августа: евро и рубль дешевеют
11 Августа 2026, 11:12
Обменный курс на Моссовете 11 августа: доллар стабилен, остальные валюты подешевели
11 Августа 2026, 09:31
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/550669