Курс валют в коммерческих банках 11 мая: евро и рубль подорожали
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 11 мая такой:
Стоимость доллара и евро упала, рубль укрепился к сому.
В коммерческих банках курс валюты вырос, заметнее всего - у евро и рубля.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,10/1,18 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,40/103,40 | 1,15/1,19 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,13/1,17 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 102,00/103,00 | 1,14/1,17 |
| ОАО "АБАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,17 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,20/87,70 | 102,20/103,20 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,20 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,70 | 102,10/103,10 | 1,14/1,17 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,13/1,18 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,14/1,18 |
| ОАО "МБАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,18 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,35/87,80 | 102,30/103,30 | 1,13/1,17 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,18 |
Курс валют
(2088 статей)
Курс валют на Моссовете 11 мая: доллар и рубль подорожали
11 Мая 2026, 08:51
Курс валют в комбанках 1 мая. Цена евро и рубля выросла
1 Мая 2026, 12:12
Курс валют на Моссовете 1 мая. Доллар подешевел
1 Мая 2026, 10:41
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/545788