Курс валют в коммерческих банках 12 мая: рубль резко вырос в цене
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 12 мая выглядит следующим образом:
Доллар и евро выросли в цене, российская валюта ослабла относительно сома.
В коммерческих банках американская валюта не поменялась в цене, а евро и рубль укрепились достаточно сильно.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,11/1,19 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,15/1,19 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,19 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,19 |
| ЗАО KICB | 87,20/87,70 | 102,50/103,50 | 1,14/1,18 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,15/1,19 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,14/1,19 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,70 | 102,20/103,20 | 1,15/1,19 |
| ОАО "АБАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,15/1,19 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,19 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 102,20/103,20 | 1,15/1,19 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,15/1,19 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,12/1,21 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,18 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,14/1,19 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 102,30/103,30 | 1,15/1,19 |
| ОАО "МБАНК" | 87,30/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,19 |
| ОАО "О!БАНК" | 87,35/87,80 | 102,40/103,40 | 1,14/1,19 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,75 | 102,40/103,40 | 1,15/1,19 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,30/87,70 | 102,30/103,30 | 1,15/1,20 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 102,50/103,50 | 1,14/1,19 |
Курс валют
(2090 статей)
Курс валют на Моссовете 12 мая: доллар подешевел, рубль подорожал
12 Мая 2026, 08:43
Курс валют в коммерческих банках 11 мая: евро и рубль подорожали
11 Мая 2026, 11:50
Курс валют на Моссовете 11 мая: доллар и рубль подорожали
11 Мая 2026, 08:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/545859