Сколько официально партии потратили на выборы в парламент?
Контрольно-ревизионная группа при Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов предоставила информацию о движении денежных средств из избирательных фондов политических партий по состоянию на 1 сентября 2015 года.
Напомним, в парламентских выборах участвуют 14 партий. Выборы пройдут 4 октября.
№ | Политическая партия | Средства на спецсчете | ||
---|---|---|---|---|
Поступления | Расходы | Остаток | ||
1 | "Замандаш" | 6 032 500 | 5 385 910 | 646 590 |
2 | "Бутун Кыргызстан Эмгек" | 22 411 500 | 15 420 256,20 | 6 991 243,80 |
3 | СДПК | 29 508 000 | 9 343 277,00 | 20 164 723 |
4 | "Азаттык" | 5 961 870 | 5 252 454,5 | 709 415,50 |
5 | "Бир Бол" | 29 982 159 | 28 009 723,60 | 1 972 435,40 |
6 | "Республика-Ата Журт" | 72 306 600 | 22 615 034,90 | 49 691 565,10 |
7 | "Мекен Ынтымагы" | 6 961 150 | 6 631 041,00 | 330 109 |
8 | "Ар-Намыс" | 10 310 100 | 10 106 150 | 203 950 |
9 | "Улуу Кыргызстан" | 7 290 000 | 5 295 445 | 1 994 555 |
10 | "Аалам - партия беспартийных" | 5 605 900 | 5 602 885 | 3 015,05 |
11 | "Ата-Мекен" | 44 868 500 | 39 894 092,32 | 4 974 407,68 |
12 | "Кыргызстан" | 7 800 000 | 5 671 828,60 | 2 128 171,40 |
13 | "Онугуу-Прогресс" | 75 409 370 | 64 148 256,05 | 11 261 113,95 |
14 | "Конгресс народов Кыргызстана" | 5 000 200 | 5 000 000 | 200 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/324000