Курс валют на 8 сентября 2015. $66.15, €73.85
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0166, курс евро вырос на 0.1707.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 66.52 | 66.77 | 66.1492 (+0.0166) |
EUR | 73.57 | 74.05 | 73.8457 (+0.1707) |
RUB | 0.965 | 0.974 | 0.9659 (-0.0112) |
KZT | 0.2707 | 0.2750 | 0.2721 (-0.0039) |
CNY | 9.43 | 10.57 | |
GBP | 92.52 | 100.35 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/324229