Курс валют на 9 декабря 2016. $69.25, €74.71
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0619, курс евро вырос на 0.4957.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.14 | 69.24 | 69.2455 (+0.0619) |
| EUR | 74.50 | 74.85 | 74.7055 (+0.4957) |
| RUB | 1.087 | 1.090 | 1.0924 (+0.0099) |
| KZT | 0.2059 | 0.2065 | 0.2069 (+0.0011) |
| CNY | 9.95 | 10.15 | |
| GBP | 84.00 | 87.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/348827