Курс валют на 10 января 2019. $69.85, €80.06
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0069, курс евро вырос на 0.1092.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.83 | 69.92 | 69.8469 (+0.0069) |
EUR | 79.85 | 80.32 | 80.062 (+0.1092) |
RUB | 1.040 | 1.048 | 1.0413 (+0.001) |
KZT | 0.1855 | 0.1895 | 0.1866 (-0.0009) |
CNY | 10.05 | 10.30 | |
GBP | 88.00 | 90.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/384976