Курс валют на 1 марта 2019. $69.74, €79.39
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0716, курс евро вырос на 0.0048.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 69.70 | 69.80 | 69.7359 (+0.0716) |
EUR | 79.47 | 79.88 | 79.3873 (+0.0048) |
RUB | 1.054 | 1.061 | 1.0584 (-0.001) |
KZT | 0.1850 | 0.1860 | 0.1857 (+0.0014) |
CNY | 10.40 | 10.65 | |
GBP | 90.27 | 91.62 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/387551