Курс валют на 8 марта 2019. $69.78, €78.94
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0079, курс евро вырос на 0.0368.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 69.72 | 69.84 | 69.7835 (+0.0079) |
| EUR | 78.85 | 79.55 | 78.9356 (+0.0368) |
| RUB | 1.055 | 1.063 | 1.0579 (-0.0018) |
| KZT | 0.1834 | 0.1861 | 0.1839 (-0.0007) |
| CNY | 10.20 | 10.60 | |
| GBP | 90.03 | 91.70 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/387935