Как изменились цены на продукты в Кыргызстане за январь. Данные от Минэкономики
Министерство экономики и коммерции опубликовало данные, которые показывают тенденции изменения цен на социально значимые товары в республике.
В ведомстве подчеркнули, что изменение цен на эти товары повторяет общемировые тенденции роста, особенно по продукции, которая поставляется в республику извне, в большинстве своем - из Российской Федерации.
Так, по состоянию на 26 января этого года изменение цен по республике составило (в сомах):
Наименование | Ед. изм. | 5 января 2022 г. | 26 января 2022 г. |
---|---|---|---|
Мука пшеничная 1-го сорта | кг | 36,3 | 36,6 |
Мука пшеничная 2-го сорта | кг | 28,8 | 28,2 |
Хлеб формовой | кг | 48 | 48,6 |
Макаронные изделия | кг | 56,9 | 57 |
Молоко пастериз. 2,5-3,2% жирности | л | 54 | 56,7 |
Масло сливочное | кг | 374,1 | 381,5 |
Сахар-песок | кг | 69,3 | 69,6 |
Рис (местный, кроме узгенского) | кг | 91,7 | 92 |
Рис (импортный) | кг | 93,4 | 92,5 |
Масло подсолн. рафинированное | л | 149,7 | 149,7 |
Мясо баранина | кг | 453,8 | 462,2 |
Мясо говядина | кг | 462,5 | 464,8 |
Мясо свинина | кг | 361,3 | 364,4 |
Курица | кг | 231,9 | 233,5 |
Картофель | кг | 33,6 | 34,6 |
Морковь | кг | 30 | 29,2 |
Яйцо куриное | 10 шт. | 97,1 | 97,2 |
Бензин А-80 | л | 58 | 58,1 |
Бензин А-92 | л | 60,1 | 60,5 |
Дизельное топливо | л | 58,4 | 58,8 |
Сжиженный газ (баллон) | 10 кг | 711,4 | 701,1 |
Уголь местный | тн | 4557,1 | 4546,4 |
Уголь импортный | тн | 5116,7 | 5104,2 |
"Как видно, в среднем по республике рыночные розничные цены за месяц остаются стабильными, присутствует некоторое колебание цен, свойственное свободному рыночному ценообразованию, связанное как с сезонным фактором, так и с ситуацией на внешних рынках, от которых республика остается импортозависимой.
Максимальное повышение цен наблюдается на молоко – до 3,4%, что обусловлено ростом цен на корма, сезонным снижением надоев и зимним сокращением предложения сырья – сырого молока.
На остальные социально значимые товары повышение цен за месяц не превышает 2,0%", - говорится в заявлении Минэкономики.