Таможня ищет владельцев оставленного багажа в аэропорту "Манас"
Государственная таможенная служба сообщила, что на складе временного хранения ЗАО "КММ" (Сокулукский район, международный аэропорт "Манас") с 2018 по 2019 год скопились товары, которые все еще не забрали владельцы.
В ведомстве обратились к владельцам указанных товаров с просьбой обратиться в таможню "Манас" по телефонам: 0312 69 30 16, 0312 69 36 05, 0312 69 30 89.
№ | Дата поступления | Номер авианакладной | Авиакомпания | Кол-во мест | Вес, кг | Получатель |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2018 г. | 141-0301 3124 | Fly Dubai | 1 | 1,8 | Жаззира |
2 | 01.01.2018 г. | 624-8094 6821 | Pegasus Airlines | 4 | 183 | Профэкспорт |
3 | 03.02.2018 г. | 887-2002 7884 | Air Manas | 1 | 38.00 | Абдиев А.М. |
4 | 06.02.2018 г. | 000 032 | Uzbekistan Airways | 1 | 11,6 | Исматов Ш. |
5 | 12.02.2018 г. | 235-7071 2810 | TurkishAirlines | 19 | 1 406.000 | Проэкспорт |
6 | 19.02.2018 г. | 235-7071 2821 | TurkishAirlines | 19 | 1474.000 | Проэкспорт |
7 | 22.02.2018 г. | 000 067 | TurkishAirlines | 1 | 30.400 | Мадмусаев К. |
8 | 04.03.2018 г. | 235-7071 2832 | TurkishAirlines | 6 | 232.000 | Проэкспорт |
9 | 05.03.2018 г. | 235-7071 2832 | TurkishAirlines | 17 | 960.000 | Проэкспорт |
10 | 18.03.2018 г. | 000 112 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 2,6 | Dai Yinggang |
11 | 20.03.2018 г. | 000 116 | TurkishAirlines | 1 | 28 | Каттабеков Шерали уулу Кутманбек |
12 | 28.03.2018 г. | 000 136 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 2,4 | Hao Hengzhe |
13 | 01.04.2018 г. | 887-2503 5872 | Air Manas | 22 | 257 | Афлюэнс |
14 | 10.04.2018 г. | 235-7220 2001 | TurkishAirlines | 1 | 3,6 | Шаннель |
15 | 15.04.2018 г. | 235-7071 2843 | TurkishAirlines | 4 | 249 | Проэкспорт |
16 | 26.04.2018 г. | 235-6844 2076 | TurkishAirlines | 10 | 183.0 | Каландаров А. |
17 | 29.04.2018 г. | 235-7306 4843 | TurkishAirlines | 1 | 4.600 | Проэкспорт |
18 | 04.05.2018 г. | 000 199 | TurkishAirlines | 1 | 0,2 | Dogan Ibrahim |
19 | 10.05.2018 г. | 000 211 | TurkishAirlines | 1 | 0,2 | Баратов К |
20 | 11.05.2018 г. | 000 217 | 8 | 234,6 | Sundrial Gaurav | |
21 | 22.05.2018 г. | 000 224 | Pegasus Airlines | 1 | 2.800 | Абужапар уулу Хусеин |
22 | 08.06.2018 г. | 000 261 | Ural Airlines | 27 | 286.000 | Бейшенова Р/ Ермачков Д |
23 | 14.06.2018 г. | 235-7245 0000 | TurkishAirlines | 1 | 2.400 | Карго Сервис |
24 | 17.06.2018 г. | 000 278 | TurkishAirlines | 1 | 11.000 | Aboulola Adel |
25 | 18.06.2018 г. | 000 280 | 1 | 13.000 | Миразизова М. | |
26 | 18.06.2018 г. | 000 281 | Fly Dubai | 1 | 6.400 | Садиков Т. |
27 | 22.06.2018 г. | 000 289 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 11,4 | Ванг Канг |
28 | 23.06.2018 г. | 000 290 | TurkishAirlines | 2 | 38.200 | Садыков М. |
29 | 24.06.2018 г. | 000 291 | 4 | 79,2 | Садыков А. | |
30 | 28.06.2018 г. | 000 296 | Fly Dubai | 2 | 34,4 | Алмурат Талиб Хетахет |
31 | 29.06.2018 г. | 000 299 | Fly Dubai | 1 | 14.000 | Булазов Р. |
32 | 03.07.2018 г. | 000 309 | Fly Dubai | 1 | 7,8 | Умаралиев Б. |
33 | 05.07.2018 г. | 000 313 | Fly Dubai | 1 | 26.800 | Умурзаков М.М. |
34 | 12.07.2018 г. | 235-2992 3246 | TurkishAirlines | 1 | 1,4 | Спецфарма |
35 | 20.07.2018 г. | 000 334 | Fly Dubai | 1 | 12,2 | Акмат уулу Осмонкул |
36 | 21.07.2021 г. | 235-7245 0276 | TurkishAirlines | 1 | 12.000 | Карго Сервис |
37 | 26.07.2018 г. | 000 341 | Fly Dubai | 1 | 23,4 | Каримжан у Орозбек |
38 | 29.07.2018 г. | 000 347 | Fly Dubai | 1 | 15,4 | Джабикеев К |
39 | 30.07.2018 г. | 000 348 | Fly Dubai | 1 | 36,8 | Абузаров Раис |
40 | 04.08.2018 г. | 235-7389 4240 | TurkishAirlines | 1 | 39.000 | Мохаммед Муса |
41 | 06.08.2018 г. | 000 362 | Fly Dubai | 3 | 37.200 | Мамасадык уулу К |
42 | 13.08.2018 г. | 000 378 | TurkishAirlines | 3 | 27.200 | Бекереси А |
43 | 14.08.2018 г. | 235-7459 2210 | TurkishAirlines | 1 | 12.200 | Карго Сервис |
44 | 20.08.2018 г. | 000 391 | TurkishAirlines | 1 | 0,302 | Sparks Timothy |
45 | 25.08.2018 г. | 000 555 | Air Manas | 4 | 156.000 | Проэкспорт |
46 | 20.09.2018 г. | 000 425 | 1 | 3,2 | Мусаев Б. | |
47 | 27.09.2018 г. | 235-7083 8600 | TurkishAirlines | 1 | 8.000 | Карго Сервис |
48 | 28.09.2018 г. | 000 439 | TurkishAirlines | 2 | 29.000 | Сербест Мехмет |
49 | 30.09.2018 г. | 235-6966 8690 | TurkishAirlines | 2 | 7.800 | Интерпост |
50 | 06.11.2018 г. | 235-7553 5784 | TurkishAirlines | 1 | 12.600 | Джумалиев Н. |
51 | 23.11.2018 г. | 000 508 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 2.400 | Cui Lianhuai |
52 | 15.12.2018 г. | 000 525 | Fly Dubai | 1 | 11,4 | Al-Shaibani Mohamed Said |
53 | 15.12.2018 г. | 501-0572 2360 | Silk Way | 142 | 2340.000 | Султанов Н |
54 | 15.12.2018 г. | 501-0572 2426 | Silk Way | 130 | 1920.000 | Султанов Н |
55 | 20.12.2018 г. | 000 535 | Uzbekistan Airways | 1 | 16,6 | Узаков М. |
56 | 29.12.2018 г. | 000 541 | Fly Dubai | 3 | 54.200 | Жусупов Н. |
57 | 06.01.2019 г. | 000 002 | Uzbekistan Airways | 1 | 17.600 | Сарыгулов У. |
58 | 08.01.2019 г. | 235-7358 6925 | TurkishAirlines | 7 | 137.000 | Кушматов О. |
59 | 09.01.2019 г. | 000 005 | Pegasus Airlines | 2 | 29,4 | Абдиева Н. |
60 | 09.01.2019 г. | 235-7245 0140 | TurkishAirlines | 1 | 3.200 | Карго Сервис |
61 | 11.01.2019 г. | 000 007 | TurkishAirlines | 1 | 7,6 | Ибраев Н. |
62 | 17.01.2019 г. | 000 010 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 11.800 | Wang Xuanzhi |
63 | 24.01.2019 г. | 235-7597 5992 | TurkishAirlines | 1 | 1.000 | Карго Сервис |
64 | 31.01.2019 г. | 235-3283 5316 | TurkishAirlines | 9 | 118.000 | Интерпост |
65 | 09.02.2019 г. | 000 032 | 2 | 30.000 | Арифжанова Р | |
66 | 21.02.2019 г. | 000 040 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 14.000 | Ouyang Houfa для Табылды У.Э. |
67 | 22.02.2019 г. | 141-0371 2763 | Fly Dubai | 1 | 25,2 | Махди Конистани |
68 | 01.03.2019 г. | 141-0376 0783 | Fly Dubai | 1 | 0,4 | Карго Сервис |
69 | 04.03.2019 г. | 000 058 | Южно-китайские авиалинии | 2 | 4,8 | Lei Yitu |
70 | 06.03.2019 г. | 000 061 | Fly Dubai | 3 | 55.200 | Манапбаев А. |
71 | 07.03.2019 г. | 501-0263 5986 | SilkWayWestAirlines | 1 | 0,6 | Лоджик Сервис |
72 | 11.03.2019 г. | 250-5050 8242 | Uzbekistan Airways | 21 | 261.000 | Индиан Базар |
73 | 17.03.2019 г. | 000 068 | Южно-китайские авиалинии | 4 | 16,4 | Жин Вей |
74 | 15.04.2019 г. | 000 098 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 2.600 | Джанг Юншун |
75 | 18.04.2019 г. | 235-3674 2576 | TurkishAirlines | 2 | 23,4 | Роял Фарм |
76 | 01.05.2019 г. | 000 128 | Uzbekistan Airways | 1 | 16,2 | Джумабаев И. |
77 | 13.05.2019 г. | 000 145 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 5.600 | Zhu Yitang |
78 | 15.05.2019 г. | 262-6031 6266 | Ural Airlines | 33 | 920.000 | ООО Мастерком |
79 | 21.05.2019 г. | 141-0390 9286 | Fly Dubai | 1 | 0.600 | Карго Сервис |
80 | 31.05.2019 г. | 000 167 | 1 | 3,8 | Амитов А. | |
81 | 19.06.2019 г. | 235-3822 2693 | TurkishAirlines | 10 | 43.0 | Орозмама уулу Рустамбек |
82 | 02.07.2019 г. | 000 198 | Fly Dubai | 3 | 50.200 | Алассеери Аднан Ахмед для Курманбек У Рамазан |
83 | 10.07.2019 г. | 000 215 | Pegasus Airlines | 1 | 16,2 | Карабаев И. |
84 | 10.07.2019 г. | 000 216 | Южно-китайские авиалинии | 1 | 15.800 | Qin Ning |
85 | 19.07.2019 г. | 501-0597 8350 | Silk Way Airlines | 1 | 72.000 | Тешебаев А. |
86 | 22.07.2019 г. | 000 233 | 9 | 123.000 | Милан ГК | |
87 | 09.08.2019 г. | 000 251 | AviaTraffic | 1 | 1,2 | Нуерамина Абудуреми |
88 | 16.08.2019 г. | 000 257 | 5 | 110,4 | Mandes Yildirim | |
89 | 19.08.2019 г. | 000 259 | Pegasus Airlines | 1 | 13.200 | Валивилло Угли |
90 | 22.08.2019 г. | 000 263 | Fly Dubai | 1 | 18.00 | Кушматов О. |
91 | 09.09.2019 г. | 000 283 | TurkishAirlines | 5 | 69,8 | Аблак Ахмет |
92 | 16.09.2019 г. | 235-4193 2693 | TurkishAirlines | 1 | 2.200 | Ажи Мамат |
93 | 18.11.2019 г. | 000 370 | Fly Dubai | 3 | 58,4 | Жунусов Б |
94 | 27.12.2019 г. | 235-5483 9315 | TurkishAirlines | 1 | 14.000 | Фаварит Сервис |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/454152