Курс валют в коммерческих банках 2 мая
На 2 мая официальный курс валют от НБ КР является следующим:
Такой курс актуален для всех выходных дней. Доллар и евро немного потеряли в весе. Российский рубль, напротив, продолжает свое укрепление.
Курс валют в коммерческих банках снизился относительно рабочих дней, но несущественно.
Коммерческий банк | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Российский рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "Толубай" | 83,00/84,00 | 86,00/87,00 | 0,95/1,10 |
АО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,90/1,20 |
ЗАО "Банк Азии" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
ЗАО "Банк Компаньон" | 82,50/83,50 | 85,00/86,00 | 0,90/1,10 |
ЗАО KICB | 82,50/83,50 | 86,50/87,50 | 0,93/1,13 |
ЗАО "Кыргызско-Швейцарский Банк" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,95/1,10 |
ЗАО "ФИНКА Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,13 |
ЗАО "ЭкоИсламикБанк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,95/1,07 |
ОАО "Айыл Банк" | 83,00/84,00 | 86,50/87,50 | 0,95/1,13 |
ОАО РК "Аманбанк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,95/1,10 |
ОАО "Бакай Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
ОАО Банк "Бай-Tушум" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,95/1,08 |
ОАО "Дос-Кредобанк" | 82,00/83,00 | 84,00/85,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "Евразийский Сберегательный Банк" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 0,90/1,10 |
ОАО "Капитал Банк" | 82,00/83,00 | 84,50/85,50 | 0,90/1,10 |
ОАО "КБ Кыргызстан" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,08 |
ОАО "Керемет Банк" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,95/1,10 |
ОАО "Кыргызкоммерцбанк" | 83,00/84,00 | 86,50/87,50 | 0,95/1,15 |
ОАО "Оптима Банк" | 83,00/84,00 | 87,00/88,00 | 0,95/1,15 |
ОАО "РСК Банк" | 82,50/83,50 | 87,00/88,00 | 0,90/1,15 |
ОАО "Финанскредитбанк КАБ" | 82,00/83,00 | 86,00/87,00 | 0,95/1,10 |
ОАО "Халык Банк Кыргызстан" | 82,50/83,50 | 86,00/87,00 | 0,90/1,13 |
Курс валют в коммерческих банках может варьироваться в течение дня. Для уточнения информации необходимо обращаться непосредственно в коммерческий банк.
Курс валют
(1453 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 15 января: евро подорожал
15 Января 2025, 11:43
Курс валют на Моссовете 15 января: подорожал ли доллар?
15 Января 2025, 09:07
Курс валют в коммерческих банках 14 января: доллар вырос в цене
14 Января 2025, 11:49
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/459296