#Гид по вузам Бишкека: Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева
Редакция Kaktus.media обновила информацию об основных вузах, действующих в Кыргызстане. Каждому вузу будет посвящен отдельный материал.
Информация действительна на 2024/25 учебный год.
- Адрес: ул. И. Раззакова, 51а.
- Телефоны: 0703 16 17 03, 0708 68 00 72, 0707 17 10 84, 0709 66 67 93, 0707 23 94 07.
- E-mail: [email protected].
- Вуз в интернете: сайт, Facebook.
Общая информация
В КГУ имени И. Арабаева обучаются более 18 000 студентов, работают более 1 000 преподавателей. В составе университета девять институтов, четыре факультета и колледжи.
Для абитуриентов, имеющих аттестат об общем среднем образовании (для выпускников школ) на базе ОРТ прием документов проводится в онлайн-режиме на веб-портале https://2020.edu.gov.kg/vuz.
Для иностранных граждан прием документов проводится в онлайн-режиме на веб-портале https://edugate.edu.gov.kg.
Для абитуриентов, имеющих диплом государственного образца о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании (выпускники колледжей и вузов), а также для желающих поступить на специальности (музыка, искусство, дизайн и физическая культура), которые не зависят от результатов ОРТ (бакалавриат и магистратура), прием документов начинается с 3 июля по 23 августа (магистратура - до 30 сентября).
Что нужно для поступления
Необходимые документы:
- оригинал диплома или аттестата с приложением и два экземпляра копии диплома (аттестата);
- паспорт (удостоверение личности) - копия (2 экземпляра);
- сертификат ОРТ (для поступающих по результатам ОРТ);
- 6 фото заявителя размером 3 х 4 см;
- 500 сомов за оформление документов.
Скидки и льготы
Скидки предоставляются следующим студентам 2-4-го курсов очной формы обучения по программе бакалавриата:
- студенты, пострадавшие от беспорядков в приграничных районах - 30-40%;
- дети ветеранов, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, - 20-40%;
- люди с инвалидностью - 20-40%;
- выросшие в малообеспеченных семьях - 20-50%;
- люди, выросшие в неполных семьях, - 20-50%;
- круглые сироты - 50-100%;
- люди, отличающиеся академическими достижениями и примерным поведением, активно участвующие в общественных мероприятиях вуза, - 20-40%.
Институт государственного языка и культуры
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Кыргызский язык и литература | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Филологическое образование | Государственный язык в учреждениях образования с не кыргызским языком обучения | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Филологическое образование | Кыргызский язык и литература, с дополнительным профилем русский язык и литература | Дневная / заочно-дистанционная | 36 000 |
Филологическое образование | Кыргызский язык и литература, с дополнительным профилем английский язык | Дневная | 36 000 |
Филологическое образование | Английский язык, с дополнительным профилем кыргызский язык и литература | Дневная | 36 000 |
Филологическое образование | Манасоведение, с дополнительным профилем кыргызский язык и литература | Дневная | 36 000 |
Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский, корейский) | Дневная | 34 000 |
Лингвистика | Перевод и переводоведение (художественный перевод кыргызский, русский) | Дневная | 34 000 |
Факультет русского языка и литературы
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Русский язык и литература | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Филологическое образование | Русский язык и литература, с дополнительным профилем кыргызский язык и литература | Дневная | 36 000 |
Отделение журналистики
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Журналистика | Журналистика | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Журналистика | Международная журналистика | Дневная | 33 000 |
Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Кинооператор | Кинооператор | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Кыргызский язык и литература | Дневная / заочная | 46 000 |
Филологическое образование | Государственный язык в учреждениях образования с не кыргызским языком обучения | Дневная / заочная | 46 000 |
Филологическое образование | Теория и методика преподавания кыргызского языка и литературы | Дневная | 46 000 |
Филологическое образование | Языковое образование | Дневная | 46 000 |
Филологическое образование | Иностранные языки (английский, корейский) | Дневная | 46 000 |
Филологическое образование | Русский язык и литература | Дневная / заочная | 46 000 |
Журналистика | Журналистика | Дневная | 46 000 |
Институт мировых языков и международных отношений имени Ш. Кадыровой
Отделение английского языка
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Английский язык | Дневная | 34 000 |
Филологическое образование | Учитель английского, немецкого языков | Дневная | 34 000 |
Филологическое образование | Английский и кыргызский языки и литература | Дневная | 36 000 |
Отделение немецкого языка
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Немецкий язык | Дневная | 34 000 |
Отделение фундаментальной и прикладной лингвистики
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Лингвистика | Перевод и переводоведение | Дневная | 34 000 |
Лингвистика | Лингвистика и новые информационные технологии (английский, немецкий, корейский языки) | Дневная | 34 000 |
Лингвистика | Лингвистика и новые информационные технологии (английский, немецкий, корейский языки) | Дневная | 34 000 |
Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур | Дневная | 34 000 |
Отделение корейского языка
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Международные отношения | Международные отношения (корейский язык) | Дневная | 34 000 |
Лингвистика | Перевод и переводоведение (корейский язык) | Дневная | 34 000 |
Филология | Теория и методика преподавания филологических дисциплин (корейский язык) | Дневная | 34 000 |
Отделение востоковедения и международных отношений
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филология | Теория и методика преподавания филологических дисциплин (китайский, арабский, турецкий, персидский языки) | Дневная | 34 000 |
Международные отношения | Международные отношения (китайский, английский, арабский, персидский языки) | Дневная | 34 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Филологическое образование | Иностранные языки | Дневная | 47 000 |
Филология | Теория и методика преподавания филологических дисциплин | Дневная | 47 000 |
Международные отношения | Международные отношения | Дневная | 47 000 |
Институт истории и социально-правового образования имени Э. Ж. Маанаева
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Социально-экономическое образование | История | Дневная / заочная | 34 000 |
Социально-экономическое образование | Учитель истории, правоведения | Дневная / заочная | 35 000 |
Социально-экономическое образование | Учитель истории и религиоведения | Дневная / заочная | 35 000 |
Социальная работа | Социальная работа | Дневная / заочная | 33 000 |
Регионоведение | Регионоведение | Дневная / заочная | 34 000 |
История | История | Дневная / заочная | 35 000 |
Международные отношения | Международные отношения (дипломатическая и консульская службы) | Дневная | 34 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Социально-экономическое образование | История | Дневная / заочная | 44 000 |
Социально-экономическое образование | История религиозной культуры | Дневная / заочная | 44 000 |
Социальная работа | Социальная работа | Дневная | 44 000 |
Институт естественных наук и туризма
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Биология | Биология | Дневная | 34 000 |
Естественно-научное образование | Биология | Дневная / заочно-дистанционная | 34 000 |
Естественно-научное образование | Учитель биологии, химии | Дневная | 36 000 |
Естественно-научное образование | Учитель химии, биологии | Дневная | 36 000 |
Естественно-научное образование | Химия | Дневная / заочно-дистанционная | 32 000 |
Естественно-научное образование | География | Дневная / заочно-дистанционная | 31 500 |
Естественно-научное образование | Учитель географии, биологии | Дневная | 36 000 |
Химия | Химия | Дневная | 32 000 |
Экология и природопользование | Экология и природопользование | Дневная / заочно-дистанционная | 32 500 |
Туризм | Туризм | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Естественно-научное образование | Биология | Дневная / заочная | 45 000 / 44 000 |
Естественно-научное образование | Химия | Дневная / заочная | 47 000 / 46 000 |
Естественно-научное образование | География | Дневная | 44 000 |
Биология | Биохимия | Дневная | 45 000 |
Биология | Физиология человека и животных | Дневная | 45 000 |
Биология | Генетика | Дневная | 45 000 |
Биология | Гистология | Дневная | 45 000 |
Биология | Микробиология с основами вирусологии | Дневная | 45 000 |
Биология | Биология растений | Дневная | 45 000 |
Биология | Зоология позвоночных | Дневная | 45 000 |
Биология | Зоология позвоночных | Дневная | 45 000 |
Биология | Биотехнология (микроорганизмы и растения) | Дневная | 45 000 |
Биология | Биоразнообразие и охрана природы | Дневная | 45 000 |
Экология и природопользование | Экология и природопользование | Дневная | 43 000 |
Туризм | Туризм | Дневная | 44 000 |
Физико-математический факультет
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Физико-математическое образование | Математика | Дневная / заочно-дистанционная | 32 500 |
Физико-математическое образование | Математика, информатика | Дневная / заочно-дистанционная | 35 500 |
Физико-математическое образование | Математика, физика | Дневная / заочно-дистанционная | 35 000 |
Физико-математическое образование | Физика, информатика | Дневная / заочно-дистанционная | 35 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Физико-математическое образование | Математика | Дневная / заочно-дистанционная | 46 000 |
Физико-математическое образование | Физика | Дневная / заочно-дистанционная | 46 000 |
Институт педагогики и психологии
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Педагогика | Начальное образование | Дневная / заочно-дистанционная | 37 500 / 38 000 |
Педагогика | Дошкольное образование | Дневная / заочно-дистанционная | 37 500 / 35 000 |
Педагогика | Логопедия | Дневная / заочно-дистанционная | 37 500 / 36 500 |
Педагогика | Олигофренопедагогика | Дневная | 36 500 |
Педагогика | Сурдопедагогика | Дневная | 36 500 |
Педагогика | Воспитатель дошкольного образования. Учитель начальных классов | Дневная | 40 000 |
Педагогика | Логопед. Воспитатель дошкольного образования | Дневная | 40 000 |
Педагогика | Логопед. Учитель начальных классов | Дневная | 40 000 |
Отделение психологии
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Психология | Практическая психология | Дневная / вечерняя | 34 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Педагогика | Начальное образование | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Дошкольная педагогика и психология | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Специальная педагогика | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Педагогика высшей школы | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Педагогика, психология | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Теория и технология преподавания математики | Дневная | 49 500 |
Педагогика | Теория и технология преподавания информатики | Дневная | 49 500 |
Психология | Психология образования | Дневная | 49 500 |
Психология | Психология управления | Дневная | 49 500 |
Психология | Педагогическая психология и специальное образование | Дневная | 49 500 |
Психология | Военная психология | Дневная | 49 500 |
Институт экономики и менеджмента
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Менеджмент | Финансовый менеджмент | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Менеджмент | Банковский менеджмент | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Менеджмент | Менеджмент в дизайн-бизнесе | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Менеджмент | Менеджмент по отраслям (торговля и общественное питание; туризм и гостиничное хозяйство) | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Менеджмент | Менеджмент в образовании | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Менеджмент | Управление государственными закупками | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Экономика | Финансы и кредит | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Экономика | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Экономика | Налоги и налогообложение | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Экономика | Государственный финансовый контроль | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Экономика | Анализ рисков и экономическая безопасность | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Экономика | Экономика и управление на предприятии | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 35 000 |
Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | Очная / заочная с применением дистанционных образовательных технологий | 34 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Менеджмент | Общий и стратегический менеджмент | Очная | 45 000 |
Менеджмент | Международный менеджмент | Очная | 45 000 |
Менеджмент | Деловое администрирование | Очная | 45 000 |
Менеджмент | Управление государственными закупками | Очная | 45 000 |
Экономика | Экономика и управление на предприятии | Очная | 45 000 |
Экономика | Налоги и налогообложение | Очная | 45 000 |
Экономика | Банки и банковская деятельность | Очная | 45 000 |
Экономика | Международные финансы | Очная | 45 000 |
Институт новых информационных технологий
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Дневная | 34 500 |
Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Дневная / заочно-дистанционная | 34 500 |
Программная инженерия | Технология разработки программного обеспечения | Дневная | 35 500 |
Физико-математическое образование | Информатика | Дневная / заочно-дистанционная | 33 000 |
Физико-математическое образование | Информатика, математика | Дневная | 35 500 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии | Дневная / заочная | 46 000 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | Дневная | 46 000 |
Факультет искусства и дизайна
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Искусство костюма и текстиля | Художественное проектирование костюма | Дневная | 33 000 |
Художественное образование | Изобразительное искусство | Дневная / заочная | 32 000 |
Художественное образование | Художественно-трудовое обучение | Дневная | 32 000 |
Художественное образование | Музыкальное образование | Дневная / заочная | 32 000 |
Художественное образование | Дизайн среды | Дневная / заочная | 33 000 |
Художественное образование | Учитель изобразительного искусства, дизайн среды | Дневная | 36 000 |
Технологическое образование | Технология и дизайн | Дневная / заочная | 32 000 |
Технологическое образование | Учитель технологии и дизайна | Дневная | 36 000 |
Дизайн | Графический дизайн | Дневная | 33 000 |
Дизайн | Дизайн одежды | Дневная | 33 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Технологическое образование | Технология и дизайн | Дневная | 38 000 |
Художественное образование | Музыкальное образование | Дневная | 38 000 |
Художественное образование | Изобразительное искусство | Дневная | 38 000 |
Институт японоведения
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Гуманитарные науки | Регионоведение | Дневная | 39 000 |
Сфера обслуживания | Гостиничное дело, технология и организация гостиничных услуг | Дневная | 39 000 |
Туризм | Международный туризм | Дневная | 39 000 |
Компьютерная лингвистика | Компьютерная лингвистика | Дневная | 34 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Компьютерная лингвистика | Компьютерная лингвистика | Дневная | 45 000 |
Институт дополнительного профессионального образования имени М. Р. Рахимовой
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Педагогическое образование | Начальное образование | Заочно-дистанционная | 38 000-40 000 |
Педагогическое образование | Дошкольное образование | Заочно-дистанционная | 38 000-40 000 |
Педагогическое образование | Логопедия | Заочно-дистанционная | 38 000-40 000 |
Филологическое образование | Кыргызский язык и литература | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Филологическое образование | Русский язык и литература | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Социально-экономическое образование | История | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Социальная работа | Социальная работа | Заочно-дистанционная | 34 000-36 000 |
Естественно-научное образование | Биология | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Естественно-научное образование | География | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Физико-математическое образование | Математика | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Физико-математическое образование | Информатика | Заочно-дистанционная | 35 000-38 000 |
Менеджмент | Менеджмент организации | Заочно-дистанционная | 36 000 |
Библиотековедение и документоведение | Библиотековедение и документоведение | Заочно-дистанционная | 34 000-36 000 |
Художественное образование | Изобразительное искусство | Заочно-дистанционная | 34 000-36 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Менеджмент | Менеджмент | Дневная | 45 000 |
Институт международных образовательных программ
Бакалавриат
Направление | Специальность | Форма обучения | Стоимость для русскоязычных групп (сомов) | Стоимость для англоязычных групп (сомов) |
---|---|---|---|---|
Филологическое образование | Иностранный язык (английский) | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Художественное образование | Изобразительное искусство | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Физико-математическое образование | Информационные технологии | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Социальная работа | Социальная работа в правоохранительных органах | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Филологическое образование | Русский язык и литература | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Художественное образование | Музыкальное образование | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Экономика | Экономика и управление на предприятии | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Менеджмент | Менеджмент | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Педагогика | Дошкольная педагогика и пихология | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Педагогика | Дошкольное образование | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Педагогика | Начальное образование | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Психология | Психология образования | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Психология | Практическая психология | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Психология | Психология управления | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Лингвистика | Перевод и переводоведение | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Журналистика | Журналистика | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Журналистика | Международная журналистика | Дневная | 71 000 | 85 000 |
Магистратура
Направление | Специальность | Форма обучения | Стоимость для русскоязычных групп (сомов) | Стоимость для англоязычных групп (сомов) |
---|---|---|---|---|
Филологическое образование | Иностранный язык (английский) | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Художественное образование | Изобразительное искусство | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Физико-математическое образование | Информационные технологии | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Прикладная информатика | Прикладная информатика | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Социальная работа | Социальная работа в правоохранительных органах | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Филологическое образование | Русский язык и литература | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Художественное образование | Музыкальное образование | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Экономика | Экономика и управление на предприятии | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Менеджмент | Менеджмент | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Педагогика | Дошкольная педагогика и пихология | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Педагогика | Дошкольное образование | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Педагогика | Начальнлое образование | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Психология | Психология образования | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Психология | Практическая психология | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Психология | Психология управления | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Лингвистика | Перевод и переводоведение | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Журналистика | Журналистика | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Журналистика | Международная журналистика | Дневная | 96 000 | 106 250 |
Институт физической культуры и спорта
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Физическая культура | Физическая культура | Дневная / заочная | 40 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Физическая культура | Физическая культура | Дневная | 40 000 |
Факультет теологии
Бакалавриат
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Теология | Теология | Дневная / заочная | 32 000 |
Магистратура
Направление | Профиль | Форма обучения | Стоимость (сомов) |
---|---|---|---|
Теология | Теология | Дневная / заочная | 44 000 |