Курс валют в коммерческих банках на 14 июля
Официальный курс валют НБ КР на 14 июля снизился. Исключение составляет лишь российский рубль, который укрепился на 2,04%.
В коммерческих банках курсы почти не изменились, но банковские учреждения по-прежнему испытывают нехватку наличной валюты - евро и доллара и вводят определенные ограничение на ее обмен.
При этом Нацбанк накладывает штрафы на банки, нарушившие законодательство КР. Так, 7 июля одному из комбанков выписан штраф.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 81,50/82,50 | 82,50/83,50 | 1,30/1,42 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 85,00/86,00 | 1,30/1,42 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,32/1,42 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 81,00/82,00 | 82,00/83,00 | 1,32/1,42 |
| ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,42 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 84,00/85,00 | 1,30/1,42 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,30/1,40 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 81,50/82,50 | 81,50/82,50 | 1,32/1,42 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 82,00/83,00 | 82,80/83,80 | 1,32/1,44 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 81,00/82,00 | 81,00/82,00 | 1,32/1,40 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 84,00/85,00 | 1,32/1,42 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,40 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,00/83,00 | 82,50/83,50 | 1,32/1,40 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,42 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 81,50/82,50 | 82,00/83,00 | 1,30/1,40 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,42 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 82,00/83,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,42 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 82,50/83,50 | 84,50/85,50 | 1,32/1,42 |
| ОАО "РСК БАНК" | 81,00/82,00 | 83,00/84,00 | 1,30/1,42 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК КАБ" | 81,70/82,70 | 83,00/84,00 | 1,30/1,42 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 81,50/82,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,42 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(1831 статья)
Доллар и рубль растут. Курс валют в коммерческих банках 27 октября
27 Октября 2025, 11:47
Курс валют на Моссовете 27 октября: доллар подешевел, рубль подорожал
27 Октября 2025, 09:03
Доллар в коммерческих банках подешевел. Курс валют 24 октября
24 Октября 2025, 12:18
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/463560