Валюта в коммерческих банках: курс 28 октября
НБ КР представил официальный курс валюты на 28 октября. Больше всех в цене прибавили рубль и евро.
Евро продолжает расти и в коммерческих банках. Стоимость рубля также стала выше.
| Коммерческий банк | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Российский рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 82,50/83,50 | 82,00/83,00 | 1,31/1,38 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 83,00/84,00 | 83,20/84,20 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 82,50/83,50 | 82,80/83,80 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "KICB" | 83,00/84,00 | 83,10/84,10 | 1,32/1,38 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,10/84,10 | 1,33/1,37 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,20/84,20 | 1,33/1,39 |
| ОАО РК "АМАНБАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,32/1,37 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,32/1,38 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 82,60/83,60 | 83,30/84,30 | 1,32/1,37 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,25/1,40 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 82,50/83,50 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КБ "КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,37 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 82,50/83,50 | 82,50/83,50 | 1,33/1,37 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 83,00/84,00 | 83,50/84,50 | 1,33/1,38 |
| ОАО "РСК БАНК" | 83,00/84,00 | 83,00/84,00 | 1,33/1,38 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 82,50/83,50 | 83,10/84,10 | 1,32/1,36 |
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 83,00/84,00 | 83,40/84,40 | 1,33/1,37 |
Курсы валют в коммерческих банках могут варьироваться в течение дня. Также может действовать ограничение на продажу иностранной валюты. Для уточнения необходимо обращаться непосредственно в банк.
Курс валют
(2086 статей)
Курс валют в комбанках 1 мая. Цена евро и рубля выросла
1 Мая 2026, 12:12
Курс валют на Моссовете 1 мая. Доллар подешевел
1 Мая 2026, 10:41
Курс валют в коммерческих банках 30 апреля: рубль подорожал
30 Апреля 2026, 11:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/469774