Курс валют в коммерческих банках 6 августа: все стало резко дорожать
Курс иностранной валюты в НБ КР за прошедшие сутки резко вырос и 6 августа выглядит следующим образом:
Заметнее всех в цене выросли евро - почти на 2% - и рубль, который подорожал более чем на процент. Доллар прибавил к стоимости больше чем полпроцента.
В коммерческих банках валюта также поднялась в цене, особенно американская и европейская.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 84,50/85,00 | 91,70/92,70 | 0,95/1,00 |
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 84,50/85,00 | 92,30/93,30 | 0,97/1,01 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 84,50/85,00 | 91,80/92,80 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 84,50/85,00 | 92,00/92,80 | 0,97/1,00 |
| ЗАО KICB | 84,50/85,00 | 92,10/93,10 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 84,50/85,00 | 92,00/92,80 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 84,50/85,00 | 91,60/92,60 | 0,97/1,00 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 84,50/85,00 | 91,70/92,70 | 0,97/1,00 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 84,50/85,00 | 91,90/92,90 | 0,97/1,00 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 84,50/85,00 | 92,00/92,80 | 0,97/1,00 |
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 84,50/85,00 | 91,70/92,70 | 0,97/0,99 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 84,50/85,00 | 92,20/93,20 | 0,97/0,99 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 84,50/85,00 | 92,00/92,80 | 0,97/1,00 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 84,50/85,00 | 92,00/92,80 | 0,97/1,00 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 84,50/85,00 | 91,70/92,70 | 0,97/1,00 |
| MBANK | 84,50/84,80 | 92,00/92,80 | 0,97/0,99 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 84,50/85,00 | 92,20/93,20 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 84,40/84,90 | 92,20/93,20 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 84,50/85,00 | 92,30/93,30 | 0,97/1,00 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК"* | |||
| ОАО "ХАЛЫК БАНК КЫРГЫЗСТАН" | 84,40/84,90 | 92,20/93,20 | 0,97/1,00 |
*На сайте "ФинансКредитБанка" указано, что курс он будет устанавливать индивидуально, в соответствии с разрешением госорганов.
Курс валют
(1843 статьи)
Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели
4 Ноября 2025, 11:52
Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает
4 Ноября 2025, 10:08
Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября
3 Ноября 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/506677