Курс валют в коммерческих банках 27 ноября: рубль подешевел
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 27 ноября вырос, это касается доллара и евро.
Российская валюта ослабла по отношению к сому.
В коммерческих банках европейская и американская валюты растут, рубль продолжает дешеветь.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,88 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,85 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,85 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,86 |
ЗАО KICB | 86,65/87,15 | 90,20/91,20 | 0,80/0,85 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,40/91,40 | 0,81/0,85 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,80/87,15 | 90,40/91,40 | 0,81/0,85 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,80/87,15 | 90,10/91,10 | 0,81/0,85 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,40/91,40 | 0,80/0,87 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,86 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,80/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,85 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,80/87,15 | 90,40/91,40 | 0,81/0,85 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,86 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,10/91,10 | 0,81/0,84 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,40/91,40 | 0,81/0,85 |
MBANK | 86,80/87,15 | 90,80/91,80 | 0,80/0,84 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,86 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,81/0,84 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,15 | 90,60/91,60 | 0,81/0,86 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,87 |
Курс валют
(1398 статей)
Курс валют в коммерческих банках 3 декабря: евро дешевеет, рубль растет
3 Декабря 2024, 11:44
Курс валют на Моссовете 3 декабря
3 Декабря 2024, 10:02
Курс валют в коммерческих банках 2 декабря: изменения у доллара и евро
2 Декабря 2024, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/513612