Курс валют в коммерческих банках 3 декабря: евро дешевеет, рубль растет
Курс иностранной валюты в Нацбанке КР 3 декабря следующий:
Доллар и евро "просели" в цене на фоне роста рубля.
В коммерческих банках цена на доллар не изменилась, евро заметно уменьшил стоимость, а рубль слегка подорожал.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,65/87,15 | 90,80/91,80 | 0,79/0,85 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,85 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,65/87,15 | 91,00/92,00 | 0,80/0,84 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,84 |
ЗАО KICB | 86,65/87,15 | 90,30/91,30 | 0,80/0,84 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,84 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,65/87,15 | 90,40/91,40 | 0,80/0,84 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,65/87,15 | 90,20/91,20 | 0,81/0,84 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,84 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,81/0,87 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,80/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,83 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,84 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,85 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,84 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,75/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,84 |
MBANK | 86,65/87,15 | 90,70/91,70 | 0,80/0,85 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,70/87,15 | 90,50/91,50 | 0,81/0,85 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,65/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,83 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,75/87,15 | 90,60/91,60 | 0,80/0,84 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,65/87,15 | 90,50/91,50 | 0,80/0,85 |
Курс валют
(1400 статей)
Курс валют в коммерческих банках 4 декабря: рубль укрепляется
4 Декабря 2024, 11:52
Курс валют на Моссовете 4 декабря: евро дорожает
4 Декабря 2024, 08:44
Курс валют на Моссовете 3 декабря
3 Декабря 2024, 10:02
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/513957