Курс валют в коммерческих банках 25 декабря: рубль дорожает
Курс валют Нацбанке Кыргызстана на 25 декабря выглядит так:
Доллар не изменил стоимости, евро дешевеет, а рубль начал укрепляться.
В коммерческих банках цены на доллар и евро замерли, в то время как рубль начал расти.
| Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,84/0,89 |
| АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,86/0,89 |
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ЗАО KICB | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,86/0,89 |
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,86/0,90 |
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,86/0,89 |
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,90 |
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,86/0,90 |
| ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,88 |
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,85/87,30 | 90,10/91,10 | 0,86/0,88 |
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,88 |
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,85/0,89 |
| MBANK | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,90 |
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
| ОАО "О!БАНК" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,80/87,30 | 90,00/91,00 | 0,86/0,89 |
Курс валют
(2052 статьи)
Доллар и рубль подорожали. Курс валют в коммерческих банках 9 апреля
9 Апреля 2026, 11:55
Курс валют на Моссовете 9 апреля
9 Апреля 2026, 08:58
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/515288