Курс валют в коммерческих банках 8 января: евро подешевел
Курс иностранной валюты Нацбанка КР на 8 января следующий:
Доллар снизил стоимость, как и рубль, евро подорожал.
В коммерческих банках цена на доллар не изменилась, евро и рубль подешевели.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,75/0,87 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,87 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,75/0,86 |
ЗАО "БАНК "КОМПАНЬОН" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,86 |
ЗАО KICB | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,75/0,86 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,86 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 86,85/87,35 | 90,10/91,10 | 0,75/0,88 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,87 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 90,20/91,20 | 0,78/0,88 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 86,85/87,35 | 90,00/91,00 | 0,75/0,87 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,76/0,85 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,77/0,87 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 86,85/87,35 | 89,50/90,50 | 0,75/0,87 |
MBANK | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,86 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 86,85/87,35 | 89,60/90,60 | 0,75/0,85 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 86,85/87,35 | 89,70/90,70 | 0,75/0,85 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 86,85/87,35 | 89,90/90,90 | 0,76/0,87 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 86,80/87,30 | 89,50/90,50 | 0,75/0,87 |
Курс валют
(1441 статья)
Курс валют на Моссовете 8 января: что с долларом и рублем?
8 Января 2025, 09:38
Курс валют в коммерческих банках 6 января: рубль продолжает падать
6 Января 2025, 11:34
Курс валют на Моссовете 6 января: евро и рубль подешевели
6 Января 2025, 09:51
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/515842