Курс валют в коммерческих банках 17 января: евро растет
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 17 января - следующий:
Доллар начал расти в цене, евро и рубль подешевели.
В коммерческих банках цена на американскую валюту осталась без изменений, евро подорожал.
Название банка | Доллар США покупка/продажа | Евро покупка/продажа | Рубль покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 89,60/90,60 | 0,82/0,89 |
АО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 89,80/90,80 | 0,84/0,88 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,40/87,80 | 89,80/90,80 | 0,84/0,90 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,88 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,84/0,87 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,80/90,80 | 0,84/0,88 |
ОАО БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,87 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,86 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,84/0,87 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,88 |
MBANK | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,86 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 89,60/90,60 | 0,84/0,88 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 89,70/90,70 | 0,84/0,86 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- |
ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 89,60/90,60 | 0,84/0,88 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 89,60/90,60 | 0,84/0,89 |
Курс валют
(1457 статей)
Курс валют на Моссовете 17 января: евро и рубль меняются в цене
17 Января 2025, 09:06
Курс валют в коммерческих банках 16 января
16 Января 2025, 11:46
Курс валют на Моссовете 16 января: евро подорожал
16 Января 2025, 08:59
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/516356