Курс валют в коммерческих банках 3 февраля: евро продолжает дешеветь
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 3 февраля выглядит таким образом:
Доллар не изменил значений, евро продолжает падать, рубль, напротив, укрепляется.
В коммерческих банках схожая ситуация: американская валюта не меняет стоимости, евро продолжает дешеветь. Рубль также немного ослаб относительно нацвалюты.
| Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа | 
|---|---|---|---|
| АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,30/87,80 | 90,30/91,30 | 0,85/0,91 | 
| ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,30/90,30 | 0,87/0,91 | 
| ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,87/0,89 | 
| ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,30/87,80 | 89,40/90,40 | 0,87/0,91 | 
| ЗАО KICB | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,87/0,91 | 
| ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,30/90,30 | 0,87/0,91 | 
| ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,30/87,80 | 89,30/90,30 | 0,87/0,91 | 
| ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,30/87,80 | 88,40/89,40 | 0,87/0,90 | 
| ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,87/0,90 | 
| ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,88/0,91 | 
| ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,30/87,80 | 90,20/91,20 | 0,87/0,91 | 
| ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,87/0,89 | 
| ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,40/90,40 | 0,87/0,91 | 
| ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,87/0,89 | 
| ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,30/87,80 | 89,20/90,20 | 0,87/0,90 | 
| MBANK | 87,30/87,80 | 89,40/90,40 | 0,87/0,91 | 
| ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,30/87,80 | 89,30/90,30 | 0,87/0,90 | 
| ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,30/87,80 | 89,40/90,40 | 0,87/0,89 | 
| ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | -,-/-,- | -,-/-,- | -,-/-,- | 
| ОАО "О!БАНК" | 87,30/87,80 | 90,20/91,20 | 0,87/0,91 | 
| ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,30/87,80 | 89,50/90,50 | 0,87/0,91 | 
                
                    Курс валют                
                
                    (1843 статьи)                
            
            
                        
                            Курс валют в коммерческих банках 4 ноября: евро и рубль подешевели                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 11:52                        
                    
                        
                            Курс валют на Моссовете 4 ноября: рубль дорожает                        
                        
                                    
                            4 Ноября 2025, 10:08                        
                    
                        
                            Доллар дорожает, рубль дешевеет. Курс валют в коммерческих банках 3 ноября                        
                        
                            
                            3 Ноября 2025, 11:50                        
                    
            
                Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:            
                                    
                +996 (700) 62 07 60.
                                
                                        
                                    
                                        url:                                    
                                    
                                        https://kaktus.media/517253