Курс валют в коммерческих банках 28 июля: как изменилась ситуация за выходные
Курс иностранной валюты Нацбанка Кыргызстана на 28 июля выглядит следующим образом:
Сом укрепился относительно всех валют. В коммерческих банках страны похожая ситуация. Доллар и рубль немного подешевели. Евро остается стабильным.
Название банка | Доллар США - покупка/продажа | Евро - покупка/продажа | Рубль - покупка/продажа |
---|---|---|---|
АКБ "ТОЛУБАЙ" | 87,10/87,60 | 101,70/102,70 | 1,06/1,13 |
ЗАО "ДЕМИР КЫРГЫЗ ИНТЕРНЭШНЛ БАНК" | 87,10/87,60 | 102,20/103,20 | 1,09/1,12 |
ЗАО "БАНК АЗИИ" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,09/1,11 |
ЗАО "БАНК КОМПАНЬОН" | 87,15/87,65 | 101,70/102,70 | 1,09/1,115 |
ЗАО KICB | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,085/1,13 |
ЗАО "КЫРГЫЗСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,90/102,90 | 1,09/1,12 |
ЗАО "ФИНКА БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,09/1,12 |
ЗАО "ЭКОИСЛАМИКБАНК" | 87,00/87,50 | 101,50/102,50 | 1,09/1,105 |
ОАО "АЙЫЛ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,10/103,10 | 1,09/1,115 |
ОАО "БАКАЙ БАНК" | 87,20/87,70 | 102,00/103,00 | 1,085/1,125 |
ОАО "БАНК "БАЙ-TУШУМ" | 87,10/87,60 | 101,60/102,60 | 1,09/1,115 |
ОАО "ДОС-КРЕДОБАНК" | 87,10/87,50 | 101,60/102,60 | 1,09/1,105 |
ОАО "ЕВРАЗИЙСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,08/1,12 |
ОАО "КАПИТАЛ БАНК" | 87,00/87,50 | 101,60/102,60 | 1,09/1,115 |
ОАО "КЕРЕМЕТ БАНК" | 87,10/87,60 | 101,80/102,80 | 1,085/1,115 |
ОАО "КЫРГЫЗКОММЕРЦБАНК" | 87,15/87,65 | 102,00/103,00 | 1,09/1,125 |
ОАО MBANK | 87,10/87,60 | 102,30/103,30 | 1,09/1,12 |
ОАО "О!БАНК" | 87,10/87,60 | 102,10/103,10 | 1,09/1,125 |
ОАО "ОПТИМА БАНК" | 87,10/87,60 | 102,10/103,10 | 1,09/1,11 |
ОАО "ФИНАНСКРЕДИТБАНК" | 87,10/87,60 | 101,50/102,50 | 1,09/1,115 |
ОАО "ЭЛДИК БАНК" | 87,10/87,60 | 102,10/103,10 | 1,09/1,125 |
Курс валют
(1702 статьи)
Курс валют на Моссовете 28 июля
28 Июля 2025, 11:01
Курс валют в коммерческих банках 25 июля: евро впервые за неделю дешевеет
25 Июля 2025, 11:50
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/528467