Курс валют на 9 сентября 2015. $66.5, €74.36
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.349, курс евро вырос на 0.5192.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 66.89 | 67.39 | 66.4982 (+0.349) |
| EUR | 74.37 | 75.17 | 74.3649 (+0.5192) |
| RUB | 0.964 | 0.976 | 0.9666 (+0.0007) |
| KZT | 0.2700 | 0.2736 | 0.2714 (-0.0007) |
| CNY | 9.77 | 10.82 | |
| GBP | 95.00 | 101.20 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/324288