Курс валют на 10 сентября 2015. $66.97, €74.97
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.4737, курс евро вырос на 0.6001.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 67.04 | 67.24 | 66.9719 (+0.4737) |
| EUR | 74.71 | 75.21 | 74.965 (+0.6001) |
| RUB | 0.984 | 0.993 | 0.9904 (+0.0238) |
| KZT | 0.2675 | 0.2720 | 0.2731 (+0.0017) |
| CNY | 9.99 | 11.00 | |
| GBP | 95.75 | 105.00 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/324355