Итоги выборов: как голосовали кыргызстанцы в каждом регионе?
В голосовании на парламентских выборах приняли участие 1 557 442 избирателя, что в среднем составляет 59,7%, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Туйгунаалы Абдраимов. То есть особых изменений в результатах голосования, озвученных накануне ночью, нет.
По словам Абдраимова, в течение трех дней ТИК по всей стране должны рассмотреть жалобы, составить протоколы и передать их в Центризбирком.
ЦИК проведет заседание по этим результатам и объявит итоги не позднее 18 октября, как гласят законодательство и Конституция.
Всего 1 млн 557 тыс. 442 избирателя, в среднем 59%
СДПК - 430 661 (27,4%),
"Республика Ата-Журт" - 315 114 человека (20,1%),
"Кыргызстан" - 202 062 человека (12,8%),
"Онугуу-Прогресс" - 146 050 человек (9,3%),
"Бир Бол" - 133 379 человек (8,5%),
"Ата Мекен" - 121 729 человек (7,7%),
"Бутун Кыргызстан Эмгек" - 96 280 избирателей (6,1%),
"Замандаш" - 42 844 (2,7%),
"Улуу Кыргызстан" - 23 499 (1,5%),
"Ар-Намыс" - 12 479 (0,8%),
"Мекен Ынтымагы - 12 402 (0,79%)
"Конгресс народов Кыргызстана" - 9 436 (0,6%),
"Аалам" - 6 264 (0,4%),
"Азаттык - 5 249 (0,3%),
Против всех - 12 273 (0,8%).
Бишкек
СДПК | 58 779 (30,46%) |
"Республика - Ата-Журт" | 39 823 (20,64%) |
"Кыргызстан" | 16 650 (8,63%) |
"Бир Бол" | 12 618 (6,54%) |
"Онугуу-Прогресс" | 12 574 (6,52%) |
"Ата Мекен" | 15 232 (7,89%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 15 283 (7,92%) |
"Замандаш" | 5 687 (2,95%) |
"Аалам" | 842 (0,44%) |
"Улуу Кыргызстан" | 3 295 (1,71%) |
"Азаттык" | 744 (0,39%) |
"Ар-Намыс" | 2 153 (1,12%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 1 789 (0,93%) |
"Мекен Ынтымагы" | 3 019 (1,56%) |
Всего избирателей | 188 488 |
Ош
СДПК | 29 413 (40,16%) |
"Республика - Ата-Журт" | 12 393 (16,92%) |
"Кыргызстан" | 10 681 (14,58%) |
"Бир Бол" | 6 000 (8,19%) |
"Онугуу-Прогресс" | 5 552 (7,58%) |
"Ата Мекен" | 4 328 (5,91%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 1 953 (2,67%) |
"Замандаш" | 491 (0,67%) |
"Аалам" | 264 (0,36%) |
"Улуу Кыргызстан" | 364 (0,5%) |
"Азаттык" | 292 (0,4%) |
"Ар-Намыс" | 451 (0,62%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 246 (0,34%) |
"Мекен Ынтымагы" | 224 (0,31%) |
Всего избирателей | 72 652 |
Ошская область
СДПК | 119 199 (35,62%) |
"Республика - Ата-Журт" | 54 835 (16,39%) |
"Кыргызстан" | 41 465 (12,39%) |
"Бир Бол" | 34 359 (10,27%) |
"Онугуу-Прогресс" | 31 923 (9,54%) |
"Ата Мекен" | 22 145 (6,62%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 14 679 (4,39%) |
"Замандаш" | 5 729 (1,71%) |
"Аалам" | 2 074 (0,62%) |
"Улуу Кыргызстан" | 1 931 (0,58%) |
"Азаттык" | 1 348 (0,4%) |
"Ар-Намыс" | 1 162 (0,35%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 1 127 (0,34%) |
"Мекен Ынтымагы" | 996 (0,3%) |
Всего избирателей | 332 972 |
Джалал-Абадская область
СДПК | 42 565 (14,44%) |
"Республика - Ата-Журт" | 66 725 (22,64%) |
"Кыргызстан" | 42 626 (14,46%) |
"Бир Бол" | 33 830 (11,48%) |
"Онугуу-Прогресс" | 41 739 (14,16%) |
"Ата Мекен" | 25 245 (8,56%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 21 611 (7,33%) |
"Замандаш" | 9 123 (3,09%) |
"Аалам" | 625 (0,21%) |
"Улуу Кыргызстан" | 1 821 (0,62%) |
"Азаттык" | 754 (0,26%) |
"Ар-Намыс" | 4 520 (1,53%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 1 070 (0,36%) |
"Мекен Ынтымагы" | 1 035 (0,35%) |
Всего избирателей | 293 289 |
Иссык-Кульская область
СДПК | 34 723 (25,75%) |
"Республика - Ата-Журт" | 29 335 (21,76%) |
"Кыргызстан" | 15 234 (11,3%) |
"Бир Бол" | 8 773 (6,51%) |
"Онугуу-Прогресс" | 10 333 (7,66%) |
"Ата Мекен" | 9 789 (7,26%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 6 652 (4,93%) |
"Замандаш" | 5 820 (4,32%) |
"Аалам" | 1 134 (0,84%) |
"Улуу Кыргызстан" | 7 773 (5,77%) |
"Азаттык" | 461 (0,34%) |
"Ар-Намыс" | 462 (0,34%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 610 (0,45%) |
"Мекен Ынтымагы" | 2 903 (2,15%) |
Всего избирателей | 134 002 |
Нарынская область
СДПК | 27 819 (30,47%) |
"Республика - Ата-Журт" | 11 726 (12,84%) |
"Кыргызстан" | 14 718 (16,12%) |
"Бир Бол" | 2 259 (2,47%) |
"Онугуу-Прогресс" | 5 920 (6,48%) |
"Ата Мекен" | 9 590 (10,5%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 7 544 (8,26%) |
"Замандаш" | 5 992 (6,56%) |
"Аалам" | 148 (0,16%) |
"Улуу Кыргызстан" | 3 035 (3,32%) |
"Азаттык" | 118 (0,13%) |
"Ар-Намыс" | 327 (0,36%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 989 (1,08%) |
"Мекен Ынтымагы" | 685 (0,75%) |
Всего избирателей | 90 870 |
Таласская область
СДПК | 9 563 (12,46%) |
"Республика - Ата-Журт" | 28 882 (37,63%) |
"Кыргызстан" | 9 507 (12,39%) |
"Бир Бол" | 2 863 (3,73%) |
"Онугуу-Прогресс" | 7 301 (9,51%) |
"Ата Мекен" | 10 713 (13,96%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 2 057 (2,68%) |
"Замандаш" | 2 571 (3,35%) |
"Аалам" | 124 (0,16%) |
"Улуу Кыргызстан" | 575 (0,75%) |
"Азаттык" | 234 (0,3%) |
"Ар-Намыс" | 1 311 (1,71%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 444 (0,58%) |
"Мекен Ынтымагы" | 369 (0,48%) |
Всего избирателей | 76 514 |
Чуйская область
СДПК | 71 720 (29,15%) |
"Республика - Ата-Журт" | 48 400 (19,67%) |
"Кыргызстан" | 42 278 (17,18%) |
"Бир Бол" | 17 856 (7,26%) |
"Онугуу-Прогресс" | 21 191 (8,61%) |
"Ата Мекен" | 16 124 (6,55%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 10 897 (4,43%) |
"Замандаш" | 4 688 (1,91%) |
"Аалам" | 502 (0,2%) |
"Улуу Кыргызстан" | 3 992 (1,62%) |
"Азаттык" | 711 (0,29%) |
"Ар-Намыс" | 1 307 (0,53%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 2 020 (0,82%) |
"Мекен Ынтымагы" | 2 220 (0,9%) |
Всего избирателей | 243 906 |
Баткенская область
СДПК | 36 890 (29,45%) |
"Республика - Ата-Журт" | 23 002 (18,36%) |
"Кыргызстан" | 8 903 (7,11%) |
"Бир Бол" | 14 886 (11,89%) |
"Онугуу-Прогресс" | 9 528 (7,61%) |
"Ата Мекен" | 8 563 (6,84%) |
"Бутун Кыргызстан - Эмгек" | 15 605 (12,46%) |
"Замандаш" | 2 746 (2,19%) |
"Аалам" | 551 (0,44%) |
"Улуу Кыргызстан" | 713(0,57%) |
"Азаттык" | 587 (0,47%) |
"Ар-Намыс" | 786 (0,63%) |
"Конгресс народов Кыргызстана" | 1 142 (0,91%) |
"Мекен Ынтымагы" | 952 (0,76%) |
Всего избирателей | 124 854 |
4 октября прошли выборы в Жогорку Кенеш Кыргызстана.
Зарегистрировано 2 761 297 избирателей. Явка составила 57,56% избирателей. Свой выбор сделали 1 589 479 кыргызстанцев.
Для прохождения партии в парламент необходимо набрать не менее 7% от всех проголосовавших и не менее 0,7% по каждой области республики.
В них участвовало 14 партий. В итоге барьер прошли шесть партий: СДПК (27,44%), "Республика - Ата-Журт" (20,07%), "Кыргызстан" (12,87%), "Онугуу-Прогресс" (9,3%), "Бир Бол" (8,5%), "Ата Мекен" ( 7,75%).