Последствия секса. Чем болеют кыргызстанцы?
Национальный статистический комитет представил данные о заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем среди мужчин и женщин за 10 лет: с 2004 по 2014 год.
Информацию о переболевших гонореей Kaktus уже публиковала. Ознакомиться с ней можно здесь.
Как видно из приведенных ниже таблиц, среди всех заболеваний у мужчин и женщин лидирует гарденереллез. По остальным заболеваниям показатели в разные годы меняются.
Так, в 2014 году на втором месте среди ИППП у мужчин был хламидиоз - 883 случая, а у женщин - трихомониаз (2 953 случая). В 2013 году трихомониаз удерживал второе место как у мужчин, так и у женщин (892 и 2 976 соответственно).
Как прокомментировали в Республиканском центре дерматовенерологии, заболеваемость среди женщин только кажется выше. На самом деле это показывает лучшую выявляемость болезней среди женского пола. Женщины беременеют и встают на учет в центры семейной медицины, после чего у них выявляются инфекции, передающиеся половым путем. Мужчины предпочитают на учет с подобными болезнями не вставать. К тому же инфицированные мужчины выезжают на заработки, оставляя жен дома.
Заболеваемость среди мужчин
Заболеваемость среди женщин
Мужчины | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сифилис | 1090 | 973 | 912 | 603 | 603 | 679 | 501 | 520 | 409 | 497 | 439 |
0-14 лет | 33 | 26 | 32 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 12 | 8 | 6 |
15-17 лет | 21 | 17 | 26 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | 0 |
18-19 лет | 59 | 32 | 30 | 19 | 33 | 8 | 7 | 16 | 9 | 8 | 10 |
20-29 лет | 446 | 383 | 348 | 236 | 212 | 254 | 186 | 221 | 157 | 161 | 154 |
30-39 лет | 308 | 308 | 267 | 178 | 196 | 220 | 157 | 150 | 124 | 171 | 141 |
40 лет и старше | 223 | 207 | 209 | 154 | 146 | 182 | 136 | 120 | 107 | 145 | 128 |
Трихоманиаз | 1394 | 1424 | 1678 | 1520 | 567 | 1452 | 1325 | 1134 | 898 | 892 | 837 |
0-14 лет | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 |
15-17 лет | 48 | 163 | 160 | 144 | 10 | 147 | 56 | 48 | 29 | 42 | 17 |
18-19 лет | 322 | 241 | 235 | 211 | 70 | 222 | 126 | 88 | 88 | 102 | 96 |
20-29 лет | 619 | 550 | 736 | 587 | 312 | 631 | 534 | 398 | 334 | 379 | 382 |
30-39 лет | 321 | 302 | 345 | 358 | 148 | 353 | 318 | 274 | 232 | 240 | 195 |
40 лет и старше | 84 | 168 | 201 | 220 | 27 | 98 | 291 | 326 | 215 | 128 | 147 |
Хламидиоз | 800 | 756 | 983 | 787 | 282 | 839 | 1231 | 872 | 1015 | 877 | 883 |
0-14 лет | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-17 лет | 10 | 20 | 40 | 19 | 3 | 29 | 83 | 76 | 104 | 18 | 54 |
18-19 лет | 72 | 82 | 108 | 84 | 21 | 91 | 172 | 134 | 147 | 53 | 69 |
20-29 лет | 346 | 351 | 419 | 372 | 137 | 383 | 456 | 287 | 311 | 318 | 302 |
30-39 лет | 250 | 175 | 234 | 196 | 117 | 192 | 337 | 218 | 230 | 251 | 272 |
40 лет и старше | 122 | 128 | 180 | 116 | 4 | 144 | 183 | 157 | 223 | 237 | 186 |
Гарднереллез | 3319 | 2824 | 2809 | 3085 | 529 | 2703 | 1594 | 1086 | 1591 | 1673 | 1418 |
0-14 лет | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | 22 | - | 0 |
15-17 лет | 1 | 7 | 16 | 20 | 4 | 53 | 71 | 67 | 77 | 20 | 56 |
18-19 лет | 433 | 494 | 486 | 512 | 74 | 479 | 196 | 138 | 164 | 75 | 123 |
20-29 лет | 1690 | 890 | 797 | 1014 | 303 | 781 | 666 | 347 | 539 | 515 | 575 |
30-39 лет | 657 | 705 | 757 | 793 | 123 | 670 | 377 | 260 | 446 | 488 | 386 |
40 лет и старше | 538 | 728 | 748 | 743 | 25 | 720 | 284 | 274 | 343 | 575 | 278 |
Женщины | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сифилис | 965 | 1037 | 779 | 631 | 562 | 522 | 397 | 417 | 377 | 560 | 643 |
0-14 лет | 27 | 36 | 23 | 19 | 15 | 12 | 3 | 7 | 6 | 12 | 5 |
15-17 лет | 24 | 19 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
18-19 лет | 70 | 88 | 63 | 35 | 31 | 30 | 17 | 25 | 13 | 23 | 15 |
20-29 лет | 454 | 545 | 395 | 316 | 281 | 263 | 211 | 214 | 215 | 302 | 291 |
30-39 лет | 267 | 230 | 180 | 156 | 151 | 134 | 99 | 92 | 98 | 147 | 219 |
40 лет и старше | 123 | 119 | 112 | 97 | 78 | 70 | 63 | 74 | 42 | 71 | 109 |
Трихоманиаз | 5896 | 5422 | 5342 | 5095 | 4169 | 5137 | 3989 | 2395 | 3274 | 2976 | 2953 |
0-14 лет | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
15-17 лет | 135 | 161 | 278 | 239 | 9 | 270 | 63 | 44 | 75 | 58 | 27 |
18-19 лет | 589 | 735 | 443 | 381 | 304 | 463 | 284 | 196 | 199 | 219 | 175 |
20-29 лет | 2505 | 2542 | 2297 | 2050 | 1860 | 2199 | 1942 | 1007 | 1438 | 1338 | 1390 |
30-39 лет | 1840 | 1235 | 1556 | 1658 | 1425 | 1453 | 1162 | 732 | 978 | 892 | 949 |
40 лет и старше | 825 | 746 | 757 | 765 | 566 | 750 | 535 | 413 | 582 | 467 | 410 |
Хламидиоз | 3038 | 2519 | 2676 | 2525 | 1885 | 2543 | 1940 | 680 | 1770 | 1830 | 1835 |
0-14 лет | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
15-17 лет | 58 | 60 | 72 | 60 | 15 | 72 | 49 | 21 | 26 | 26 | 59 |
18-19 лет | 286 | 285 | 280 | 243 | 95 | 213 | 214 | 74 | 107 | 125 | 122 |
20-29 лет | 1482 | 1224 | 1126 | 1055 | 833 | 1100 | 710 | 219 | 717 | 782 | 857 |
30-39 лет | 915 | 721 | 865 | 833 | 673 | 797 | 602 | 188 | 558 | 522 | 530 |
40 лет и старше | 293 | 229 | 332 | 334 | 269 | 361 | 365 | 178 | 362 | 375 | 267 |
Гарднереллез | 12059 | 12648 | 13315 | 13249 | 9564 | 13652 | 9485 | 4193 | 10822 | 9132 | 10203 |
0-14 лет | 30 | 5 | 15 | 29 | 23 | 13 | 20 | 3 | 31 | 28 | |
15-17 лет | 289 | 368 | 430 | 420 | 67 | 615 | 137 | 45 | 148 | 116 | 111 |
18-19 лет | 1303 | 1316 | 1201 | 1305 | 788 | 1415 | 789 | 361 | 887 | 577 | 572 |
20-29 лет | 4991 | 5219 | 4966 | 5423 | 4372 | 4510 | 3895 | 1532 | 4169 | 4588 | 4557 |
30-39 лет | 3613 | 3323 | 3620 | 3376 | 2750 | 3757 | 2675 | 1110 | 3190 | 2544 | 3344 |
40 лет и старше | 1833 | 2417 | 3083 | 2696 | 1564 | 3342 | 1969 | 1145 | 2425 | 1276 | 1591 |
Гарднереллез – это один из наиболее распространенных вариантов инфекционной патологии, возникающей в области половых органов. Гарднереллез, симптомы которого преимущественно актуальны для женщин категории детородного возраста, проявляется прежде всего в появлении характерных выделений с "рыбным" запахом. Может встречаться и среди мужчин.
Сифилис - хроническое системное венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, вызываемое бактериями вида Treponema pallidum (бледная трепонема) подвида pallidum, относящимся к роду трепонема (Treponema) порядка Спирохеты (Spirochaetales).
Трихомониаз - инфекционное заболевание органов мочеполовой системы человека. Возбудитель - влагалищная трихомонада. Трихомониаз опасен в первую очередь тяжелыми последствиями в виде осложнений, которые могут быть причиной бесплодия, патологии беременности и т. п.
Хламидиоз - инфекционное заболевание, передающееся половым путем, вызываемое хламидиями (Chlamydia trachomatis). Является одним из самых распространенных заболеваний. Хламидии нельзя отнести ни к бактериям, ни к вирусам, но эти микроорганизмы обладают удивительной особенностью повреждать не только наружные половые органы, но и внутренние, нарушать слизистую дыхательных путей, поражать сосуды и сердце, зубы и суставы, а также вызывать конъюнктивит и отит.