Госгеологоагентство приостановило лицензии 26 компаний из-за долгов
У ряда недропользователей по разработке месторождений приостановлено действие лицензий за неуплату пула и бонуса. Об этом сообщает пресс-служба Госгеологоагентства.
Вчера, 18 ноября, прошло очередное заседание комиссии по вопросам лицензирования недропользования Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам.
Было принято решение приостановить действие 26 компаний. Общий долг за пулы и бонусы составил 3 526 180 сомов.
Список компаний, у которых приостановлено действие лицензий:
- ОсОО "Шингсай Минералз";
- ОАО "Гео-Алмаз";
- ОсОО "Азиз-Бий";
- ОсОО "ТашНурКен";
- ОсОО "Норус-Кол";
- ОсОО "Манас Коал";
- ОсОО "Догмон Кен";
- ОсОО "Фильтр";
- ОсОО "Кумбел";
- ОсОО "Горнодобывающая компания Цзинь Лун";
- ОсОО "Нарын Горняк";
- ОсОО "Мамкентоо";
- ОсОО "Алтын-Комур";
- ОсОО "Алтын-Бешик комур";
- ОсОО "Тамды-Булак";
- ОсОО "Таш Кыя Комур";
- ОсОО "Панд-Шер АНК";
- ОсОО "Карбон-Минерал";
- ОсОО "Разрез "Бусурманкул-Т";
- ОАО УСМ "Водстрой";
- ОсОО "Кутчу";
- ОсОО "Хуа Жинг Нынг Юань";
- ОсОО "Ди Щинь";
- ОсОО Kalash Company;
- ОсОО "Сумсар-Стоун".
№№ | Номер лицензии, дата выдачи, срок действия | Название объекта | Недропользователь | Месторасположение объекта, область, район | начислено ПУЛ за 2015г. | Долг | Не оплачены |
Приостановленные, аннулированные, приглашенные лицензии 18.11.15г. за не уплату ПУЛа и бонуса | |||||||
1 | 4242 СР от 07.07.15 г. до 07.07.17 г. Бл № 01891 | Участок "Сары-Камыш байлык" Ташкумырского месторождения | ОсОО "Шингсай Минералз" | Джалал-Абадская обл. Ноокенский р-н | 56 | 56 | Бонус и ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
2 | 4032 СР от 01.04.15 г. до 01.04.17 г. Бл № 01647 | Участок Чал-Куйрук месторождения Загара | ОАО "Гео-Алмаз" | Ошская обл. Карасуйский р-н | 1800 | 1800 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
3 | 4124 СР от 06.05.15 г. до 06.05.17 г. Бл № 01771 | Участок "Жалгыз Кыр" | ОсОО "Азиз-Бий" | Джалал-Абадская обл. Аксыйский р-н | 3905 | Бонус и ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. | |
4 | 3040 СР 11.10.11-11.10.13г. Продлено 26.06.14г.-31.12.15г. | Площадь Торугарт | ОсОО "ТашНурКен" | Нарынская область, Атбашинский район | 1481312.88с. И , 563316.16с. 30.03.15г.-2044629с., за каждый квартал -511 157.25с. Опл. За 2 кв. №101400168 от 02.06.15г.-954508с., Доп. За 2 кв. №101400033 от 03.07.15г.-67807с. Итого:1022315с. | 1022314 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
5 | 2827-СР 02.11.10г. 02.12.12г. продлено - 17.10.14г.-31.12.15г. | Норус-Кольская площадь | ОсОО "Норус-Кол" | Ошская область, Чон-Алайский район | 21.05.15г.-1304690.41с. За каждый квартал -326172.60с. Опл. За 2 кв. №101400170 от 02.07.15г. -604451с., Доплата за 2кв. №101400035 от 03.07.15г.-47895с. Итого:652346с. | 652344,41 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
6 | 2866-СР 18.08.11-30.11.12 продление срока 19.01.13г.-30.11.15г. | Восточно-Коккиинская площадь | ОсОО "Манас Коал" | Жалал-Абадская область, Тогуз-Тороусский район | Начислено 30.01.15г. №09-2/517-1397492.60 с. За 1 кв.опл. №42700313 от 31.03.15г.-349375с. За 2 кв. №24000081 от 15.07.15г.-349375с. | 698742,6 | ПУЛ. Приостановлена на 12 дн. |
7 | 4279 СР от 29.07.15 г. до 29.07.20 г. Бл № 01934 | месторождение "Урмизан (Чукур)" | ОсОО "Догмон Кен" | Баткенская обл. Баткенский р-н | №09-2/6404 от 03.09.15г.-45853.48с. Опл. 8030.72 №40 от 29.09.15г. | 37822,76 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
8 | 1993-СР 25.08.08г.-25.08.10г. Продление 20.09.10г.- 31.12.15г. | Месторождение Падша-Ата | ОсОО "Фильтр" | Жалалабатская обл., Аксыйский р-н | Нач. 26.01.15г.-545424.66с. и 392767.12с. Итого: 938191.8с. Опл за 1-кв.-№42700309 от 31.03.15г.-164150с., №42700311 от 31.03.15г.- 70350с. За 2кв.-№24000083 от 15.07.15г.-164150с., №24000085 от 15.07.15г.-70350с. | 469191,78 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
9 | 2137-СЕ 25.12.08г.- 25.12.13г. Бл.№01080 продление срока от 05.03.14 до 31.12.18 Бл.№00776 | Северо-Восточная часть участка Керегеташ Западный-2 Кумбельского месторождения | ОсОО "Кумбел" | Жалалабатская обл., Сузакский р-н | 18.02.15г. -16974с. Опл. №234400095 от 20.05.15г.-8500с. | 8474 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
10 | 2975 СР 22.07.11-22.07.13 №00655 продление срока от 16.09.13г до 31.12.15г Бл.№00199 | Кумбельское месторождение участок Джилануюк-Комурташ | ОсОО "Горнодобывающая Компания Цзинь Лун" | Джалал-Абадская область, Сузакский район | 02.02.15г. -34961.10с., 219179.18с. Итого 254140.28с. , 273190 за каждый квартал 63535.07с. опл. №8990017 от 20.05.15г.-137000с. | 117140,28 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
11 | 3402 СР от 12.12.13г до 12.12.17г №00549 | углепроявление Торугарт | ОсОО Нарын Горняк | Нарынская обл., Атбашинский р-н | 23.03.15г.-604500.55с. Опл. №97900128 от 28.05.15г.-12769.83с., №97900130 от 29.05.15г.-289480.44 за 1-2 кв. | 302250,28 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
12 | 4349 СР от 14.09.15 г. до 14.09.17 г. Бл №. 02084 | Участок "Мечит-Таш" | ОсОО "Мамкентоо" | Джалал-Абадская обл. Сузакский р-н | 7930 | Бонус и ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. | |
13 | 3774 СЕ от 27.11.14г. до 27.11.24г. №01219 | Локальный участок шурфа №15 поле шахты 2/8 Сюлюктинского месторождения | ОсОО Алтын-Комур | Баткенская обл., Лейлекский р-н | 26.05.15г.-53.75с. | 53,75 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
14 | 3449 СЕ от 23.01.14г до 23.01.29г №00738 | уч. Шурчак-2 на поле 6/18 м. Сулюкта | ОсОО Алтын-Бешик комур | Баткенская обл., Лейлекский р-н | 26.05.15г.-413.86с. | 413,86 | Приглашены на аннулирование |
15 | 3594 СП от 24.04.14г до 24.04.16г №00956 | уч. Тамды, м. Сулюкта | ОсОО Тамды-Булак | Баткенская обл., Лейлекский р-н | 19.05.15г.-340.33с. | 340,33 | Приглашены на аннулирование |
16 | 3630 СР от 21.05.14г до 21.05.16г №01002 | пл. Чимген | ОсОО Таш Кыя Комур | Баткенская обл., Лейлекский р-н | 26.05.15г.-1104.66с. | 1104,66 | Приглашены на аннулирование |
17 | 2397-СЕ 28.09.09г.- 28.09.19г. | Месторождение Минтеке | ОсОО "Панд-Шер АНК" | Жалалабатская обл., Тогуз-Торо-узский р-н | №4/84 от 11.02.2014 -374000с. Опл. №25 от 19.03.14г.-178000с. №38 от 12.05.14г.-175200с. Итого 353200 остаток 20800с.За 4кв. | 20800 | Аннулирована |
18 | 1594-СЕ 18.01.08г.- 23.12.14г. Бл.№00361 продление 27.01.15г.-19.12.24г. №01370 | Кумбельское м-е участок Керегеташ-Западный-2 | ОсОО "Карбон-Минерал" | Жалалабатская обл., Сузакский р-н | начислено 200401.8с. опл. №89900023 от 20.05.15г.-19000с. | 181401,8 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
19 | 534-СЕ 03.05.06 31.12.21г. | Уч.Минкуш-Запад. М-е Минкуш | ОсОО "Разрез Бусурманкул-Т" | Нарынская обл., Жумгальский р-н | 26,83 | 26,83 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
20 | 2865-СЕ 30.11.10г. -30.11.20г. Бл. № 00466 | Месторождения Зак- Кашкасуу | ОАО УСМ "Водстрой" | Ошская область, Ноокатский район | 8525с. Опл. №96500135 от 14.05.15г.-8461.60с. | 63,4 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
21 | 2622 СЕ 19.05.10г. 19.05.20г. Бл.№00135 | Локальный участок в Южной части шахты №5 Сулюктинского м-я | ОсОО "Кутчу" | Баткенская обл., Лейлекский р-н | 4.282с. | 4,282 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
22 | 3896 НП от 29.01.15 г. до 29.01.20 г. № 01415 | Нарынская площадь | ОсОО "Хуа Жинг Нынг Юань" | Нарынская обл. Ак-Талинский и Нарынский р-н Джалал-Абадская обл. Тогуз-Торуйский р-н | начислено 03.06.2015 465466 с. | 465466 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
23 | 1729-НП 08.04.08г.- 08.04.12г. Бл.№00570 Бл.№00139 продление срока от 27.06.12-31.12.12г. 00056 продление срока от 14.01.14 до 01.04.15 Бл.№00695 продление срока 06.08.15 г. до 31.12.16 г. Бл. 01889 | Базар-Коргонский прогиб | ОсОО "Ди Щинь" | Жалалабатская обл., Базар-Коргонский р-н | начислено 17.06.2015 Опл. №70300363 12.05.15 53224.75 | 33156,19 | ПУЛ. Приостановлена на 2 нед. |
3305 ТР 01.07.2013г. 01.07.2015г. | Акбайтальская площадь | ОсОО "Kalash Company" | Нарынская область, Ат-Башинский район | 336 945,21 | 336 945,21 | Приостановлен на 2 недели. | |
2762 ТЕ 08.09.2010г. 08.09.2030г. | Восточная часть месторождения Ак-Таш-2 | ОсОО "Сумсар-Стоун" | Джалал-Абадская область, Алабукинский район | 42 560,00 | 42 560,00 | Аннулирована + бонус в сумме 20 650.0 долл.США. | |
3526180,022 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/328248