Курс валют на 1 февраля 2016. $75.88, €82.67
За прошедшие сутки курс доллара не изменился, курс евро не изменился.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 75.15 | 75.74 | 75.8826 |
EUR | 81.50 | 82.75 | 82.6665 |
RUB | 0.990 | 1.007 | 1.0094 |
KZT | 0.2050 | 0.2100 | 0.2078 |
CNY | 10.50 | 12.00 | |
GBP | 105.73 | 112.99 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/332494