Курс валют на 3 февраля 2016. $75.38, €82.29
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.2124, курс евро вырос на 0.2859.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 75.20 | 75.47 | 75.3751 (-0.2124) |
EUR | 81.55 | 82.16 | 82.2908 (+0.2859) |
RUB | 0.961 | 0.975 | 0.9672 (-0.0231) |
KZT | 0.2060 | 0.2115 | 0.2043 (-0.0048) |
CNY | 10.88 | 11.72 | |
GBP | 105.72 | 110.74 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/332685