Курс валют на 4 февраля 2016. $75.46, €82.31
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.0824, курс евро вырос на 0.0145.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 75.35 | 75.49 | 75.4575 (+0.0824) |
EUR | 82.00 | 82.37 | 82.3053 (+0.0145) |
RUB | 0.959 | 0.968 | 0.952 (-0.0152) |
KZT | 0.2044 | 0.2076 | 0.1996 (-0.0047) |
CNY | 10.50 | 11.56 | |
GBP | 104.97 | 110.73 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/332768