Курс валют на 5 февраля 2016. $75.35, €83.9
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.1058, курс евро вырос на 1.5951.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 74.60 | 75.45 | 75.3517 (-0.1058) |
EUR | 81.95 | 83.67 | 83.9004 (+1.5951) |
RUB | 0.960 | 1.008 | 0.9855 (+0.0335) |
KZT | 0.1979 | 0.2154 | 0.2073 (+0.0077) |
CNY | 10.61 | 11.49 | |
GBP | 105.96 | 110.74 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/332861