Курс валют на 8 февраля 2016. $74.78, €83.73
За прошедшие сутки курс доллара не изменился, курс евро не изменился.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 70.27 | 71.75 | 74.7825 |
EUR | 78.00 | 82.00 | 83.7265 |
RUB | 0.905 | 0.940 | 0.9669 |
KZT | 0.1910 | 0.2030 | 0.2054 |
CNY | 10.00 | 11.74 | |
GBP | 107.25 | 111.74 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/332968