Курс валют на 9 февраля 2016. $74.32, €82.91
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.4652, курс евро снизился на 0.8181.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 72.32 | 72.80 | 74.3173 (-0.4652) |
EUR | 79.85 | 81.75 | 82.9084 (-0.8181) |
RUB | 0.937 | 0.951 | 0.9669 |
KZT | 0.2000 | 0.2045 | 0.2059 (+0.0005) |
CNY | 9.74 | 11.69 | |
GBP | 101.66 | 110.25 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333043