Курс валют на 10 февраля 2016. $73.48, €82.12
За прошедшие сутки курс доллара снизился на 0.8324, курс евро снизился на 0.7854.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 74.59 | 75.07 | 73.4849 (-0.8324) |
EUR | 82.65 | 83.65 | 82.123 (-0.7854) |
RUB | 0.952 | 0.960 | 0.934 (-0.0329) |
KZT | 0.2048 | 0.2077 | 0.2039 (-0.002) |
CNY | 10.58 | 11.62 | |
GBP | 104.43 | 111.49 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333121