Курс валют на 11 февраля 2016. $74.3, €83.65
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.812, курс евро вырос на 1.5242.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 75.44 | 75.65 | 74.2969 (+0.812) |
EUR | 84.54 | 85.30 | 83.6472 (+1.5242) |
RUB | 0.951 | 0.966 | 0.9396 (+0.0056) |
KZT | 0.2029 | 0.2111 | 0.2043 (+0.0004) |
CNY | 10.04 | 11.40 | |
GBP | 103.15 | 110.74 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333192