Курс валют на 12 февраля 2016. $75.44, €85.37
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 1.1446, курс евро вырос на 1.7224.
"Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
---|---|---|---|
USD | 74.50 | 74.97 | 75.4415 (+1.1446) |
EUR | 84.25 | 85.35 | 85.3696 (+1.7224) |
RUB | 0.941 | 0.950 | 0.9536 (+0.014) |
KZT | 0.2067 | 0.2091 | 0.2094 (+0.0051) |
CNY | 10.31 | 11.30 | |
GBP | 102.91 | 110.99 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333263