Курс валют на 17 февраля 2016. $74.66, €83.39
За прошедшие сутки курс доллара вырос на 0.1445, курс евро снизился на 0.0137.
| "Моссовет". Покупка | "Моссовет". Продажа | Курс НБ КР | |
|---|---|---|---|
| USD | 74.40 | 74.70 | 74.655 (+0.1445) |
| EUR | 83.12 | 84.12 | 83.3896 (-0.0137) |
| RUB | 0.966 | 0.976 | 0.9791 (+0.0211) |
| KZT | 0.2070 | 0.2100 | 0.209 (+0.0037) |
| CNY | 10.17 | 11.36 | |
| GBP | 103.15 | 111.24 |
Есть тема? Пишите Kaktus.media в Telegram и WhatsApp:
+996 (700) 62 07 60.
url:
https://kaktus.media/333513